File:  [Local Repository] / db / dict / rating_map.txt
Revision 1.2: download - view: text, annotated - select for diffs - revision graph
Sun Sep 23 22:42:54 2012 UTC (11 years, 9 months ago) by roma7
Branches: MAIN
CVS tags: HEAD
authors change

    1: okluk10 1515	Кировоградский округ - ОК ЛУК
    2: telav10 1516	Кубок Тель-Авива
    3: apokal10 1518	Кубок Апокалипсиса
    4: smol10ch 1519	Открытый чемпионат Смоленска
    5: papich10 1521	Турнир памяти Дмитрия Папичева
    6: provi10 1526	Кубок провинций
    7: goroda11 1531	Кубок Городов
    8: ruscup10 1534	Открытый Кубок России
    9: kaluga10 1536	Гостиный двор
   10: kursk11 1631	Фестиваль памяти Сергея Некрасова
   11: azov11 1635	Азовский бриз
   12: gorkiy10 1646	Горький октябрь 2
   13: belkro11 1647	Кубок Белого Кролика
   14: eduka11 1660	Турнир, посвящённый 10-летию клуба Эдука
   15: leti11 1709	Весна в ЛЭТИ
   16: rusch11 1710	Чемпионат России
   17: vody11ch 1715	Вешние воды
   18: mgimo11 1718	МГИМО Опен - синхрон
   19: nizhni11 1725	Окский мост
   20: pliga141 1735	Поволжская лига. Ульяновск
   21: pliga143 1737	Поволжская лига. Саратов
   22: pliga145 1743	Поволжская лига. Нижний Новгород
   23: pliga144 1744	Поволжская лига. Саранск
   24: pliga146 1745	Поволжская лига. Казань - Волгоград
   25: volna11 1754	New Wave
   26: blin11 1762	Шестой блин - Десятая осень
   27: nizhni11 1764	Окский съезд
   28: ekatch11 1771	Каменный цветок
   29: don11 1774	Благородный Дон
   30: lki11	Кубок ЛКИ
   31: vdi10-11 1791	ВДИ. Финал
   32: canada11 1813	Чемпионат Канады
   33: eysk11ch 1814	Покорение Меотиды. Гала-турнир
   34: provi11 1816	Кубок провинций
   35: ruscup11 1817	Открытый Кубок России
   36: azov12 1849	Азовский бриз
   37: cherdr12 1853	Кубок чёрного дракона
   38: ovsch11 1854	Открытый Всероссийский синхронный чемпионат
   39: apokal11 1857	Кубок Апокалипсиса
   40: slavya11 1863	Славянка
   41: reutov11 1865	Открытый чемпионат Реутова
   42: eysk11ol 1868	Покорение Меотиды. Олимпийский турнир
   43: kavkaz11 1878	Чемпионат Южного Кавказа
   44: kiev11 1880	Фестиваль под Киевом
   45: sarach11 1881	Открытый Кубок Мордовии
   46: wc11 1893	Чемпионат мира
   47: kaluga11 1905	Гостиный двор
   48: monos11 1906	Монос вызга
   49: samach11 1921	Самариум
   50: zeleno12 1963	Открытый кубок Зеленограда
   51: alma11 1752	I Открытый кубок Алматы
   52: eysk09 499	Покорение Меотиды - 2009
   53: euro10st 1929	VI Кубок Европы по интеллектуальным играм среди студентов 
   54: balt11-1 1622
   55: balt11-2 1622
   56: balt11-3 1622
   57: balt11-4 1622
   58: barhat11 

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>