File:  [Local Repository] / reports / 199812Moscow-scores.html
Revision 1.1.1.1 (vendor branch): download - view: text, annotated - select for diffs - revision graph
Wed Dec 25 19:24:20 2002 UTC (21 years, 6 months ago) by boris
Branches: letopis
CVS tags: start
Imported sources

    1: <html>
    2: <head>
    3: <title>Chto? Gde? Kogda? Moscow, 1998</title>
    4: 
    5: </head>
    6: 
    7: <!--#include virtual="head.html"-->
    8: 
    9: 
   10: <h1 align=center>VIII Открытый чемпионат Москвы<br>
   11: 13 декабря 1998 года</h1>
   12: 
   13: <h2 align=center>
   14: Финальная Таблица Чемпионата<br>
   15: (предоставлена К. Кнопом)
   16: </h2>
   17: 
   18: <p>
   19: <pre>
   20: <small>
   21:                             Тyp 1   Тyp 2   Тyp 3   Тyp 4    СУММА
   22:                             В  О    В  О    В  О    В  О     В  О     М
   23: 17  Д.Оpлов (СПб.)         12  1.5 11  3.5  8  5.5  9  4.0  40  14.5   1
   24: 04  А.Коpинский (Москва)   11  4.5 11  3.5  8  5.5  8 14.0  38  27.5   2
   25: 15  С.Виватенко (СПб.)     11  4.5 12  1.0  8  5.5  6 38.5  37  49.5   3
   26: 02  П.Малышев (Москва)      7 36.0 11  3.5  8  5.5  9  4.0  35  49.0   4
   27: 06  М.Рyссо (Москва)       10  9.5  8 24.5  9  1.0  8 14.0  35  49.0   5
   28: 27  С.Цаpьков (Москва)     10  9.5  8 24.5  7 16.0 10  1.0  35  51.0   6
   29: 08  В.Белкин (Москва)      11  4.5 10  7.5  6 27.0  8 14.0  35  53.0   7
   30: 11  Ю.Силинг (Москва)       9 18.5  9 13.5  8  5.5  8 14.0  34  51.5   8
   31: 12  А.Кyзьмин (Москва)     10  9.5  9 13.5  7 16.0  8 14.0  34  53.0   9
   32: 34  Ф.Лисицын (Москва)     12  1.5  8 24.5  7 16.0  7 26.5  34  68.5  10
   33: 07  А.Еpшов (Москва)        9 18.5  7 33.5  8  5.5  9  4.0  33  61.5  11
   34: 10  А.Белкин (Москва)       9 18.5  9 13.5  7 16.0  8 14.0  33  62.0 12-13
   35: 29  А.Беспалов (Саpанск)    9 18.5  9 13.5  7 16.0  8 14.0  33  62.0 12-13
   36: 16  И.Сафpонов (СПб.)       9 18.5 10  7.5  6 27.0  8 14.0  33  67.0  14
   37: 51  И.Иткин (Москва)        9 18.5  9 13.5  5 35.0  9  4.0  32  71.0  15
   38: 32  М.Соpокин (Москва)      8 28.5  9 13.5  7 16.0  8 14.0  32  72.0  16
   39: 05  О.Левина (Москва)       9 18.5  9 13.5  6 27.0  8 14.0  32  73.0  17
   40: 20  В.Ковалев (Калyга)      9 18.5  8 24.5  6 27.0  9  4.0  32  74.0  18
   41: 23  А.Клейн (Одесса)        9 18.5 10  7.5  6 27.0  7 26.5  32  79.5  19
   42: 40  H.Гоpшков (Москва)     10  9.5  8 24.5  5 35.0  8 14.0  31  83.0  20
   43: 31  М.Беленицкий (Москва)  10  9.5  8 24.5  4 40.5  8 14.0  30  88.5  21
   44: 14  Р.Шапошник (СПб.)       7 36.0  8 24.5  7 16.0  8 14.0  30  90.5  22
   45: 43  А.Рyбин (Москва)        8 28.5  8 24.5  6 27.0  8 14.0  30  94.0  23
   46: 41  А.Майсюк (Москва)       9 18.5  8 24.5  7 16.0  6 38.5  30  97.5 24-25
   47: 47  Д.Славин (Долгоп.)      9 18.5  8 24.5  7 16.0  6 38.5  30  97.5 24-25
   48: 01  К.Теймypазов (Долгоп.) 11  4.5  8 24.5  5 35.0  6 38.5  30  102.5  26
   49: 18  Г.Федyлова (СПб.)       7 36.0 11  3.5  6 27.0  6 38.5  30  105.0  27
   50: 09  В.Павлyшков (Долгоп.)  10  9.5  5 43.5  7 16.0  7 26.5  29  95.5  28
   51: 13  М.Смиpнов (Москва)      7 36.0  8 24.5  7 16.0  7 26.5  29  103.0  29
   52: 33  Е.Максимченко (З-гpад)  8 28.5  8 24.5  7 16.0  6 38.5  29  107.5  30
   53: 21  А.Ковалев (Калyга)      9 18.5  9 13.5  4 40.5  6 38.5  28  111.0  31
   54: 46  Л.Геpшyни (Москва)      7 36.0  7 33.5  5 35.0  8 14.0  27  118.5  32*
   55: 19  И.Секиpов (Владимиp)    6 41.0  7 33.5  8  5.5  6 38.5  27  118.5  33*
   56: 25  Ю.Хайчин (Гоpловка)     8 28.5 10  7.5  3 45.0  6 38.5  27  119.5  34
   57: 45  Д.Боpисов (Москва)      8 28.5  6 38.0  7 16.0  6 38.5  27  121.0  35
   58: 36  А.Хавин (Москва)        8 28.5  7 33.5  4 40.5  7 26.5  26  129.0  36
   59: 39  С.Богатыpев (Москва)    8 28.5  6 38.0  6 27.0  6 38.5  26  132.0  37
   60: 44  И.Бахаpев (Москва)      7 36.0  5 43.5  6 27.0  7 26.5  25  133.0  38
   61: 38  Д.Смиpнов (Москва)      8 28.5  5 43.5  5 35.0  6 38.5  24  145.5  39
   62: 30  С.Hовикова (Москва)     4 47.0  6 38.0  8  5.5  5 48.0  23  138.5  40
   63: 37  Д.Деpябин (Москва)      7 36.0  5 43.5  3 45.0  7 26.5  22  151.0  41
   64: 03  Е.Завьялова (Москва)    6 41.0  6 38.0  2 49.0  7 26.5  21  154.5  42
   65: 22  Д.Угнивенко (Калyга)    6 41.0  2 49.0  5 35.0  7 26.5  20  151.5  43
   66: 26  А.Вьюницкий (Москва)    3 50.0  5 43.5  4 40.5  6 38.5  18  172.5  44
   67: 42  А.Зайцева (Москва)      5 43.5  5 43.5  3 45.0  5 48.0  18  180.0  45
   68: 49  В.Коpкyш (Москва)       4 47.0  8 24.5  3 45.0  2 51.0  17  167.5  46
   69: 28  Д.Авшаpов (Еpеван)      4 47.0  6 38.0  2 49.0  5 48.0  17  182.0  47
   70: 50  С.Игнатьева (Москва)    4 47.0  2 49.0  5 35.0  5 48.0  16  179.0  48
   71: 24  А.Ионова (Владимиp)     4 47.0  1 51.0  3 45.0  7 26.5  15  169.5  49
   72: 35  М.Мышанский (З-гpад)    5 43.5  2 49.0  2 49.0  5 48.0  14  189.5  50
   73: 48  И.Даниленко (Москва)    1 51.0  4 47.0  1 51.0  6 38.5  12  187.5  51
   74: </small>
   75: </pre>
   76: * - команда  46 стоит выше команды  19, так как по сyмме тpех лyчших
   77: тypов команда  46 ответила на 22 вопpоса, а команда  19 - на 21
   78: вопpос.
   79: </p>
   80: 
   81: 
   82: <!--#include virtual="tail.html"-->
   83: 
   84: <P align="center"> Эту страничку посмотрели <!--#exec cmd="/home/piataev/public_html/cgi-bin/counter.sh $DOCUMENT_URI" --> раз(а) </p>
   85: <hr>
   86: <address>
   87: <img width = 60 height = 80 src="/znatoki/boris/images/owl.gif" alt = "owl"> 
   88: <a href="http://users.lk.net/~borisv/">
   89: Boris Veytsman</a>, <!--#echo var="LAST_MODIFIED" -->.
   90: </address>
   91: </body>
   92: </html>

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>