File:  [Local Repository] / reports / 199912Russia-scores1.html
Revision 1.1: download - view: text, annotated - select for diffs - revision graph
Wed Dec 25 19:24:20 2002 UTC (21 years, 6 months ago) by boris
Branches: MAIN
CVS tags: HEAD
Initial revision

    1: <html>
    2: <head>
    3: <title>Chto? Gde? Kogda? Synchronous Russia Cup, 1999 </title>
    4: 
    5: </head>
    6: 
    7: <!--#include virtual="head.html"-->
    8: 
    9: <h1 align=center>
   10: Синхронный турнир "Кубок России"<br>
   11: Декабрь 1999
   12: </h1>
   13: 
   14: <pre>
   15: <small>
   16: 10101  33     4.0    1  Гусь-Хрустальный     Д.Сахаров        AC-DC
   17: 57101  24    23.0    2  Сатка                Р.Хусаинов       Зюраткуль
   18: 27124  19   193.5    3  Москва               М.Бессольцева    Ни в какую
   19: 22107  18   102.0    4  Коломна              Е.Трушина        Колом-на!
   20: 36109  18   108.0    5  Санкт-Петербург      М.Райко          МУР-1
   21: 27148  17    97.5    6  Москва               Я.Савостицкая
   22: 21112  17   112.5    7  Кишинев              Д.Чернолев       Юг
   23: 27109  17   132.5    8  Москва               М.Бетретдинова
   24: 18101  17   148.0    9  Калуга               М.Смурова
   25: 23112  17   171.5   10  Курганинск                            Зеленый горошек
   26: 46133  17   186.0   11  Харьков              Ю.Цыбульник      ЭПТ
   27: 27127  17   211.0   12  Москва               А.Шестиперов
   28: 58101  16   115.5   13  Муром                К.Литвинов       Варяги
   29: 36116  16   138.5   14  Санкт-Петербург      И.Меерсон        Дипломат-1
   30: 34101  16   147.5   15  Пермь                А.Мартыненко     Вуду
   31: 37107  16   234.0   16  Самара               Д.Зиладинова     Саркофаг
   32: 26104  16   257.0   17  Мариуполь            Я.Матюшин        Лицей
   33: 36119  15   150.0   18  Санкт-Петербург      Н.Хазраткулов    Взмах
   34: 11101  15   150.0   18  Даугавпилс           А.Григорьев      Ау!
   35: 36120  15   180.0   20  Санкт-Петербург      Самойлов         242
   36: 01101  15   191.0   21  Архангельск          Л.Кораблина      Орбита
   37: 60106  14   217.5   22  Омск                 Николаев         Наследники
   38: 26112  14   285.5   23  Мариуполь            Я.Плешивцев
   39: 34136  14   297.5   24  Пермь                А.Бобров         Три толстяка
   40: 59102  14   376.5   25  Нижний Тагил         Н.Панченко
   41: 34125  13   229.0   26  Пермь                С.Лобашев        Хоббиты
   42: 32108  13   242.0   27  Одесса               Д.Гончар         Аборигены-CHIP
   43: 36114  13   242.0   27  Санкт-Петербург      Ковалев          239-2
   44: 37106  13   247.0   29  Самара               В.Назарова       Феникс
   45: 23101  13   252.5   30  Краснодар            М.Серопян        Per Aspera Ad Astra
   46: 53107  13   269.0   31  Макеевка             Г.Долбиев        Сигма
   47: 34122  13   278.5   32  Пермь                Р.Попов          Богема
   48: 17116  13   284.0   33  Казань               Е.Пахомова       Торнадо
   49: 34140  13   312.0   34  Пермь                К.Кель           Нелегальный доступ
   50: 08109  12   270.5   35  Витебск              Д.Мамайкин       Эдем
   51: 27112  12   270.5   35  Москва               В.Коренблит      ИНТИ
   52: 34139  12   273.0   37  Пермь                А.Ершов          Брикс
   53: 33102  12   273.0   37  Переславль-Залесский М.Боровиков      Боровички
   54: 34131  12   279.5   39  Пермь                М.Ивонина        ВВ
   55: 27141  12   286.0   40  Москва               П.Носиков
   56: 53113  12   295.0   41  Донецк               А.Симон          Титаник
   57: 26103  12   295.0   41  Мариуполь            Е.Лобанов
   58: 49104  12   302.0   43  Череповец            А.Фоминичев      38,8
   59: 30102  12   313.0   44  Норильск             И.Попенко        Скарабей
   60: 48104  12   313.0   44  Челябинск            Ю.Корюкалов      Линия разума
   61: 34121  12   330.0   46  Пермь                И.Михайлов       Демоны
   62: 40107  12   335.5   47  Симферополь          С.Крюковец       6 элементов
   63: 59101  12   351.0   48  Нижний Тагил         А.Мотора
   64: 34107  12   351.0   48  Губаха               Т.Самороковская  Йеллоу пепперс
   65: 08106  12   368.0   50  Витебск              Д.Колядов        Легион-33
   66: 11113  12   369.5   51  Даугавпилс           С.Латышонок      Скипи 2
   67: 22106  12   373.0   52  Коломна              В.Тараскин
   68: 10103  12   375.0   53  Гусь-Хрустальный     Р.Сафиуллин      Прогресс
   69: 60104  12   379.0   54  Ижевск               Шуравин          Антифриз
   70: 34119  12   381.0   55  Пермь                К.Юрков          Глюк
   71: 34108  12   410.0   56  Губаха               Ю.Мазлов         Казино
   72: 30101  12   466.5   57  Норильск             Л.Илюхина        Назло рекордам
   73: 32111  11   345.5   58  Одесса               В.Никулин        Катти Сарк
   74: 36121  11   350.5   59  Санкт-Петербург      А.Карташкин      ГРМ
   75: 32112  11   357.0   60  Одесса               М.Цуркан         Оппозиция
   76: 23106  11   363.5   61  Краснодар            Д.Тимошенко      Троглодиты
   77: 27105  11   367.5   62  Москва               Ф.Заборских      Миуссы
   78: 36108  11   369.0   63  Санкт-Петербург      А.Белкин         239-1
   79: 27107  11   374.0   64  Москва               А.Просняков      Ржавый утюг
   80: 36112  11   387.5   65  Санкт-Петербург      Витюгов          549-1
   81: 29124  11   395.5   66  Новосибирск          С.Шелухин        Blackjack
   82: 22112  11   399.0   67  Коломна              С.Щукин          МЫ
   83: 34116  11   430.5   68  Пермь                С.Швынденкова    Реаниматоры
   84: 11102  11   442.0   69  Даугавпилс           С.Млиевский      Атланта
   85: 34120  11   442.0   69  Пермь                А.Антонов        Ингус
   86: 32107  10   389.5   71  Одесса               А.Селиванов      Третий глаз
   87: 23109  10   392.5   72  Краснодар            Довжикова        Veni, Vidi, Vici
   88: 52106  10   394.5   73  Якутск               В.Абель          Фиаско
   89: 34111  10   418.0   74  Пермь                А.Коноплева      Все свои
   90: 11105  10   426.0   75  Даугавпилс           А.Аполионис      Гвозди
   91: 23108  10   426.0   75  Краснодар            Н.Блинова        Омут
   92: 23102  10   430.0   77  Краснодар            С.Соловьев       Dexter Rex
   93: 53109  10   430.0   77  Горловка             И.Магдич         Ку-Ку
   94: 27110  10   432.5   79  Москва               С.Игнатьева
   95: 11104  10   436.5   80  Даугавпилс           В.Леонов         Очко
   96: 48108  10   441.0   81  Челябинск            Е.Мосина         Детский сад
   97: 51111  10   444.5   82  Южно-Сахалинск       А.Бокач          Школа Э1
   98: 34126  10   448.5   83  Пермь                А.Гладун         Бзик
   99: 34132  10   451.5   84  Пермь                И.Ют             Севен ап
  100: 51106  10   451.5   84  Южно-Сахалинск       И.Дорошкевич     Школа Э26
  101: 08110  10   465.5   86  Витебск              Д.Климович       Золотая обезьяна
  102: 08103  10   501.0   87  Витебск              С.Тыбербай       Speed
  103: 27128  10   501.5   88  Москва               К.Миляев         Светоч
  104: 34115  10   511.0   89  Губаха               Н.Бабашина       МВД
  105: 27116  10   652.0   90  Москва               О.Мещерякова
  106: 23103   9   460.5   91  Краснодар            А.Вахтин         Веселые ребята
  107: 36115   9   460.5   91  Санкт-Петербург      А.Белокопытов    239-3
  108: 39101   9   463.5   93  Саратов              Е.Власова        Эрудит
  109: 47107   9   463.5   93  Чайковский           А.Жуков          НДС
  110: 29122   9   476.5   95  Новосибирск          И.Тишин          Гуманоиды
  111: 36110   9   483.5   96  Санкт-Петербург      М.Шишков         КС
  112: 32115   9   484.0   97  Одесса               А.Токарчук       Копейковцы
  113: 38102   9   499.0   98  Саранск              А.Саксин         Облом
  114: 26114   9   502.5   99  Мариуполь            Ю.Шульга
  115: 34123   9   517.0  100  Пермь                М.Белова         Элит
  116: 32110   9   527.0  101  Одесса               О.Луговой        Prima Lux
  117: 40105   9   527.0  101  Симферополь          С.Канищев        Дети Юга
  118: 23107   9   552.0  103  Краснодар            И.Семенов        Школа Э 54
  119: 46137   9   559.0  104  Харьков              К.Диденко        Зеро
  120: 47111   9   588.5  105  Чайковский           И.Синельщиков    Отче наш
  121: 26109   9   629.5  106  Мариуполь            О.Яковлев
  122: 10102   9   634.5  107  Гусь-Хрустальный     А.Осипов         Внуки
  123: 38104   8   529.5  108  Саранск              Д.Тычков         Server
  124: 51109   8   535.0  109  Южно-Сахалинск       А.Хозяинов       Ганнибалы
  125: 29123   8   549.5  110  Новосибирск          А.Демидчик       Русская рулетка
  126: 16102   8   552.0  111  Запорожье            А.Кравченко      Светлые головки
  127: 09109   8   553.0  112  Вологда              И.Белов          Шанс
  128: 26106   8   553.0  112  Мариуполь            Р.Ивашин
  129: 34135   8   558.0  114  Пермь                Н.Пичкалев       Партизаны
  130: 34134   8   558.0  114  Пермь                А.Макс           Солнышко
  131: 34118   8   560.5  116  Пермь                Н.Плешивых       Даун таун
  132: 26108   8   562.5  117  Мариуполь            Н.Иванов
  133: 21111   8   570.0  118  Кишинев              С.Кушниренко     Овидис
  134: 60111   8   570.0  118  Раменское            Нукулов          Шиза
  135: 47110   8   578.0  120  Чайковский           П.Сидоров        Микседема
  136: 34114   8   593.5  121  Пермь                В.Стрелкова      Ва-банкъ
  137: 36117   8   596.0  122  Санкт-Петербург      В.Щедринский     Дипломат-3
  138: 47102   8   596.0  122  Чайковский           Н.Додонов        ДДТ
  139: 34138   8   599.0  124  Пермь                Д.Лошманов       Нтеллект
  140: 09108   8   599.0  124  Вологда              А.Фуфаев         Сокол
  141: 34137   8   604.5  126  Пермь                А.Созонов        Пальцы веером
  142: 58102   8   632.5  127  Муром                Н.Казакова       Школа 15
  143: 53114   8   645.5  128  Донецк               А.Черкун         Аква
  144: 44117   8   676.0  129  Ульяновск            В.Кондратьев     Глюк
  145: 33101   7   601.0  130  Переславль-Залесский А.Шаурин
  146: 29119   7   620.5  131  Новосибирск          В.Бычков         Магия мысли
  147: 49102   7   620.5  131  Череповец                             Эсперанто
  148: 22117   7   620.5  131  Коломна              И.Запольская     Шестнашки
  149: 51121   7   623.5  134  Южно-Сахалинск       А.Пчелинцев      Школа Э23
  150: 32104   7   624.0  135  Одесса               Д.Родионов       Константа
  151: 47114   7   624.0  135  пос. Куеда           М.Рогова         Нить Ариадны
  152: 23111   7   624.0  135  Краснодар            Т.Борисова       Нео
  153: 51112   7   624.0  135  Южно-Сахалинск       А.Кан            Школа Э7
  154: 22110   7   624.0  135  Коломна              С.Абрамов
  155: 38103   7   626.5  140  Саранск              Д.Давыдов        Sapiens
  156: 60103   7   626.5  140  Харьков              Дудко            Зелене яблуко
  157: 32118   7   633.5  142  Одесса               М.Бесчастная     Комета
  158: 36123   7   638.0  143  Выборг               Е.Каньшин        Выборг-2
  159: 22105   7   643.0  144  Коломна              Д.Лебедев        Гости
  160: 32105   7   644.0  145  Одесса               А.Белоусов       9-й вал
  161: 44105   7   644.0  145  Ульяновск            Д.Трофимов       Шестая мировая
  162: 34145   7   644.0  145  Пермь                А.Бурди          Разборник
  163: 47112   7   644.0  145  Чайковский           И.Хохрякова      Блиц
  164: 11103   7   646.5  149  Даугавпилс           А.Зямбаев        Сапиенсы
  165: 55110   7   648.0  150  Житомир              И.Шубович        Оракул
  166: 29111   7   648.5  151  Новосибирск          С.Кистанов       Шиза
  167: 36102   7   648.5  151  Санкт-Петербург      М.Смирнова       330-2
  168: 48111   7   665.0  153  Челябинск            Е.Антонова       Миллениум
  169: 11111   7   665.0  153  Даугавпилс           А.Иванов         Анаконда
  170: 09113   7   666.5  155  Вологда              А.Никитин        Гимназия Э2
  171: 34104   7   670.0  156  Пермь                Т.Долинин        Нынырсытет
  172: 34105   7   684.0  157  Губаха               О.Сальников      Стар
  173: 09112   7   689.5  158  Вологда              И.Карманов       КШ-5
  174: 40104   7   689.5  158  Симферополь          М.Финкельштейн   Аурум
  175: 36111   7   690.0  160  Санкт-Петербург      Захарченко       МУР-3
  176: 26111   7   690.0  160  Мариуполь            Д.Науменко
  177: 46121   7   708.0  162  Харьков              А.Трончук        От Винта - Немышля
  178: 09114   7   708.0  162  Вологда              М.Сергушичева    Школа Э37
  179: 48110   6   692.0  164  Челябинск            И.Плоткин        Сириус
  180: 60102   6   692.0  164  Ижевск               Каленков         Ежики
  181: 36105   6   692.0  164  Санкт-Петербург      Рязанов
  182: 23105   6   695.5  167  Краснодар            Инкогнито        Совенок
  183: 60105   6   695.5  167  Екатеринбург         Рубанов          Пипин 8
  184: 44111   6   695.5  167  Ульяновск            Р.Вафин          Ника
  185: 48109   6   714.0  170  Челябинск            И.Гнездилов      Вирусы
  186: 08111   6   714.0  170  Витебск              И.Гончаренко     6 пудов
  187: 40106   6   715.0  172  Симферополь          О.Головченко     Альфа-омега
  188: 29118   6   715.0  172  Новосибирск          О.Котов          Интклеф
  189: 26102   6   715.0  172  Мариуполь            Е.Пономарев
  190: 09111   6   717.5  175  Вологда              А.Никешичев      3+3
  191: 51114   6   717.5  175  Южно-Сахалинск       В.Монсунова      Лакки
  192: 11107   6   717.5  175  Даугавпилс           И.Грязных        Эсперанто
  193: 26107   6   718.0  178  Мариуполь            О.Попова
  194: 37111   6   720.0  179  Самара               Ф.Иванов         Титаны
  195: 23113   6   722.5  180  Темрюк               Ю.Баранчугов     Школяры
  196: 44106   6   732.5  181  Ульяновск            Н.Данилова       Девчонки
  197: 45108   6   736.0  182  Хайфа                М.Гурдизьяне     Nova Victima
  198: 34103   6   736.0  182  Пермь                Н.Сухая          Трэйд-юнион
  199: 60108   6   737.5  184  Нальчик              Чупалов          Эдельвейс
  200: 29110   6   737.5  184  Новосибирск          А.Тамаревская    Дети Пифагора
  201: 37103   6   738.5  186  Самара               П.Алашеев        Ad Astra
  202: 28101   6   741.5  187  Нижний Новгород      Н.Шимин          Тимофеичи
  203: 37104   6   757.0  188  Самара               А.Карташова      Мускулистые мозги
  204: 34129   6   758.5  189  Пермь                В.Зорин          Виктория
  205: 47101   6   758.5  189  Чайковский           А.Клинцов        К.А.Н.А.Д.А
  206: 36125   6   758.5  189  Ломоносов            К.Фисаюк         Логос
  207: 60110   6   760.0  192  Пермь                Головчанский     Вангеры
  208: 26113   6   760.5  193  Мариуполь            Р.Ляшко
  209: 44116   6   761.0  194  Ульяновск            В.Ратаушкин      Парни из 72-й
  210: 40101   6   761.0  194  Симферополь          А.Максимец       Надежда
  211: 36106   6   761.0  194  Санкт-Петербург      Богачева         Кси
  212: 37102   6   787.5  197  Самара               А.Смольянина     школа Э 92
  213: 45107   6   799.0  198  Нешер                О.Иоффе          Нешер
  214: 36122   5   760.0  199  Выборг               Е.Карпова        Выборг-1
  215: 22108   5   761.0  200  Коломна              А.Глазков        Цезарь
  216: 60114   5   761.0  200  Москва                                Команда 14
  217: 23110   5   766.0  202  Краснодар            Н.Гирсенок       Арго
  218: 22103   5   785.5  203  Коломна              Л.Крупорушникова Коломна-Виктория
  219: 36103   5   785.5  203  Санкт-Петербург      Е.Воробьев       330-3
  220: 34112   5   785.5  203  Пермь                С.Сажин          Перпетуум мобиле
  221: 08105   5   785.5  203  Витебск              А.Надёжный       Фениксы
  222: 34106   5   786.5  207  Губаха               Н.Давлетшина     Калипсо
  223: 18108   5   789.0  208  Калуга               Л.Сахарова
  224: 29103   5   789.0  208  Новосибирск          Жуков            Бизоны
  225: 44101   5   789.0  208  Ульяновск            И.Кошелев        НЛО
  226: 36101   5   789.0  208  Санкт-Петербург      К.Смирнова       330-1
  227: 44109   5   793.5  212  Ульяновск            Д.Козловская     Эдельвейс
  228: 29132   5   794.5  213  Новосибирск          Н.Чежегоров      Астерикс
  229: 23104   5   797.0  214  Краснодар            П.Лукьянчиков    Группа Пролет. Гнева
  230: 29105   5   807.5  215  Новосибирск          Д.Янов           Мы
  231: 32102   5   807.5  215  Одесса               А.Голоскок       Наитие
  232: 55101   5   808.5  217  Житомир              Б.Горобчук       МН
  233: 51101   5   808.5  217  Южно-Сахалинск       А.Селехов        Школа Э5
  234: 34142   5   808.5  217  Очер                 В.Костарев       Антарес
  235: 32101   5   814.5  220  Одесса               Д.Галузинская    Катана
  236: 22113   5   827.0  221  Коломна              Е.Пастухова      ПУПС
  237: 52103   5   829.5  222  Якутск               М.Горохов        Кристалл
  238: 15113   5   829.5  222  Ереван               Р.Мкртчян        Амазонки
  239: 34130   5   829.5  222  Пермь                М.Демидова       Инкогнито
  240: 34133   5   829.5  222  Пермь                С.Хакимов        Промэк
  241: 51120   5   830.0  226  Южно-Сахалинск       А.Осадчая        Школа Э16
  242: 32116   5   830.0  226  Одесса               С.Пайкин         Наутилус
  243: 38101   5   832.0  228  Саранск              А.Афанасьев      40 градусов в тени
  244: 59105   5   832.5  229  Нижний Тагил         М.Максимчик
  245: 09110   5   835.0  230  Вологда              И.Бабушкин       Астра
  246: 47106   5   849.5  231  с. Большая Уса       Е.Шишигина       ВЭКПИ
  247: 53102   5   849.5  231  Краматорск           А.Харьков        Размотрон
  248: 34110   5   849.5  231  Пермь                Д.Куделько       Негодяи
  249: 60109   4   831.5  234  Ангарск              Мартынов         Единоличники
  250: 29120   4   839.5  235  Новосибирск          А.Лукьянов       Комета Галлея
  251: 29125   4   839.5  235  Новосибирск          Е.Панасенко      Ньютон
  252: 17101   4   839.5  235  Казань               О.Бондарева      ВСПП
  253: 44103   4   859.5  238  Ульяновск            О.Лещенко        Пятнашки
  254: 44114   4   860.5  239  Ульяновск            М.Зуев           Филин
  255: 22109   4   860.5  239  Коломна              О.Боровикова     Intel
  256: 22114   4   860.5  239  Коломна              В.Шелухина       Dream-team
  257: 55109   4   860.5  239  Житомир              А.Чайченко       Червячек Гоша
  258: 47113   4   860.5  239  Чайковский           Е.Данилов        Плюс
  259: 02107   4   865.0  244  Ашхабад              А.Ханкулиев      ЮГТ
  260: 21110   4   865.0  244  Кишинев              А.Моисей         Му-Му
  261: 29108   4   865.0  244  Новосибирск          А.Кирсенко       Ноосфера
  262: 44112   4   880.0  247  Ульяновск            Э.Шамилина       МэндМс
  263: 36113   4   880.0  247  Санкт-Петербург      Н.Забурина       549-2
  264: 08112   4   880.0  247  Витебск              М.Костюченко     Фортуна
  265: 29104   4   880.0  247  Новосибирск          Н.Мархина        Вираж
  266: 51123   4   882.5  251  Южно-Сахалинск       К.Назаров        Ганнибалы 2
  267: 59103   4   882.5  251  Нижний Тагил         Е.Кутявина
  268: 37110   4   888.0  253  Самара               П.Качулаевский   Сфинкс
  269: 47103   4   888.0  253  Чайковский           К.Яичников       Синтон
  270: 34141   4   897.5  255  Пермь                В.Шустов         Парадокс
  271: 51108   4   897.5  255  Южно-Сахалинск       И.Слободчуков    Восточный Лицей
  272: 60115   4   898.5  257  Самара               Иванов           СМАЛ
  273: 51110   4   898.5  257  Южно-Сахалинск       А.Гаптрафиков    Школа Э3
  274: 44102   4   901.0  259  Ульяновск            Ю.Архангельская  Л-Клуб
  275: 26110   4   901.0  259  Мариуполь            Н.Мартыненко
  276: 49111   4   901.0  259  Череповец            Н.Сидачева       Юнона
  277: 40102   4   901.0  259  Симферополь          Н.Сегал          Палачи
  278: 32117   4   901.0  259  Одесса               С.Ищенко         Гимназия 4
  279: 34109   4   909.0  264  Губаха               Р.Новиков        4*4
  280: 18102   4   920.5  265  Калуга               Д.Кузнецов
  281: 47105   4   920.5  265  Чайковский           М.Александров    Зубастики
  282: 11109   4   923.5  267  Даугавпилс           Д.Твердов        Оптима
  283: 40103   4   929.0  268  Симферополь          Е.Шимина         Адреналин
  284: 36104   3   930.5  269  Санкт-Петербург      Д.Кузьма         330-4
  285: 17102   3   930.5  269  Казань               Е.Смирнова       Во весь голос
  286: 22118   3   930.5  269  Коломна              И.Крылов         Ультра-Локо
  287: 32106   3   934.0  272  Одесса               С.Свекла         Цитадель
  288: 29131   3   939.0  273  Новосибирск          Е.Стробыкин      Комета
  289: 51105   3   945.5  274  Южно-Сахалинск       С.Егоров         Школа Э13
  290: 34113   3   945.5  274  Пермь                М.Шебеко         Гринпис
  291: 22111   3   945.5  274  Коломна              С.Хальчицкая     Наугад
  292: 08107   3   945.5  274  Витебск              С.Цверов         BOOM
  293: 44104   3   954.0  278  Ульяновск            А.Касумова       Мистерия
  294: 37109   3   954.0  278  Самара               П.Иванов         школа Э 144
  295: 22116   3   959.5  280  Коломна              Г.Марковский     Интеркрайт
  296: 60113   3   959.5  280  Сургут               Куценко          Сургут
  297: 32109   3   962.0  282  Одесса               Н.Бондаренко     Инкогнито
  298: 08101   3   964.0  283  Витебск              Л.Ломаченко      Витебские задохлики
  299: 59104   3   964.0  283  Нижний Тагил         Н.Шишкин
  300: 47108   3   964.0  283  пос. Куеда           К.Гостев         Space Intel
  301: 32113   3   964.0  283  Одесса               Р.Столбова       Lucky
  302: 34127   3   964.0  283  Пермь                Д.Кукушкин       Хантерс
  303: 34128   3   964.0  283  Пермь                И.Поносов        Афина
  304: 02106   3   966.5  289  Ашхабад              Е.Эрешов         Маршалл-II
  305: 21109   3   966.5  289  Кишинев              А.Туров          Массаракш
  306: 29109   3   966.5  289  Новосибирск          Н.Матвеева       Легионеры
  307: 51116   3   972.0  292  Южно-Сахалинск       В.Свалов         Лицей Искусств
  308: 22120   3   972.5  293  Коломна              Е.Глухова
  309: 29113   3   977.0  294  Новосибирск          Н.Гензель        Классные перцы
  310: 29130   3   980.5  295  Новосибирск          В.Потрошков      Патриоты
  311: 40108   3   992.0  296  Симферополь          Т.Недбаев        Буран
  312: 08116   3   992.0  296  Витебск              М.Фомин          Ника-98
  313: 22119   3   992.0  296  Коломна              Е.Чистякова      5+1
  314: 34144   3   992.0  296  Пермь                А.Мокрополова    Трипл-дабл
  315: 46134   3   994.5  300  Харьков              Е.Зоричев        Эколь-Осьмушки
  316: 22115   3   994.5  300  Коломна              Д.Жуков          Квантор
  317: 26105   3  1003.0  302  Мариуполь            В.Туркин
  318: 33103   3  1625.0  303  Переславль-Залесский Е.Перькова       ОК
  319: 48112   2  1019.5  304  Челябинск            Г.Жук            Виктория
  320: 44115   2  1019.5  304  Ульяновск            Е.Каляева        Без 5 мин. профессор
  321: 02109   2  1025.0  306  Ашхабад              Н.Батыр          Фанта
  322: 60117   2  1025.0  306  Киев                 Лифшиц           Команда Киева
  323: 44108   2  1033.5  308  Ульяновск            М.Рябов          Надежда нации
  324: 37101   2  1038.0  309  Самара               А.Большаков      СМ
  325: 44110   2  1038.0  309  Ульяновск            А.Климовский     Миллениум
  326: 46132   2  1046.0  311  Харьков              Г.Ломакин        Эколь-86
  327: 32103   2  1057.5  312  Одесса               К.Бурковский     Фемида
  328: 34102   2  1057.5  312  Пермь                Р.Ахметов        Аврора
  329: 46124   2  1066.0  314  Харьков              Д.Лысенков       Компмания
  330: 36107   2  1071.5  315  Санкт-Петербург      Рябов            Брейн
  331: 51122   2  1071.5  315  Южно-Сахалинск       О.Котляровская   Лицей Искусств Б
  332: 29114   2  1071.5  315  Новосибирск          Е.Смирнова       НИИЧАВО
  333: 15114   2  1074.0  318  Ереван               С.Газарян        Achapnjak
  334: 44113   2  1074.0  318  Ульяновск            А.Корнилов       Армагеддон
  335: 44107   1  1099.0  320  Ульяновск            А.Стародубцев    Звезда Э6
  336: 34124   1  1131.5  321  Пермь                В.Куличкин       Банда
  337: 49106   1  1131.5  321  Череповец            Е.Кривцова       Орион
  338: 26101   1  1131.5  321  Мариуполь            Е.Довгалев
  339: 08102   1  1131.5  321  Витебск              А.Пименов        Гильотина
  340: 60101   1  1137.0  325  Стерлитамак          Валиуллин        Лицей
  341: 32114   1  1137.0  325  Одесса               К.Крапицер       Дельта
  342: 60107   1  1137.0  325  Пермь                Праведников      Нимбер
  343: 34143   1  1137.0  325  Очер                 Д.Годовалов      Альфа-О
  344: 60118   1  1137.0  325  Нижний Тагил         Тарасов          Эн победителей
  345: 60112   1  1137.0  325  Калуга               Деркач           Калуга+
  346: 60116   1  1137.0  325  Ангарск              Шадрин           Ангарск-2
  347: 34117   1  1145.5  332  Пермь                Н.Куклева        Антанта
  348: 49105   1  1145.5  332  Череповец            Д.Рузаев         Платон
  349: 53103   0  1211.0  334  Краматорск           Ю.Фетисов        Орион
  350: 29129   0  1211.0  334  Новосибирск          Е.Никольская     Белые тигры
  351: 29115   0  1211.0  334  Новосибирск          Ю.Фомичева       X-files
  352: 36124   0  1211.0  334  Санкт-Петербург      О.Кушляева       Знайки
  353: 51113   0  1211.0  334  Южно-Сахалинск       Н.Шабис          Бэльэспри
  354: </small>
  355: </pre>
  356: 
  357: 
  358: <!--#include virtual="tail.html"-->
  359: 
  360: <P align="center"> Эту страничку посмотрели <!--#exec cmd="/home/piataev/public_html/cgi-bin/counter.sh $DOCUMENT_URI" --> раз(а) </p>
  361: <hr>
  362: <address>
  363: <img width = 60 height = 80 src="/znatoki/boris/images/owl.gif" alt = "owl"> 
  364: <a href="http://users.lk.net/~borisv/">
  365: Boris Veytsman</a>, <!--#echo var="LAST_MODIFIED" -->.
  366: </address>
  367: </body>
  368: </html>

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>