Чемпионат Украины по ЧГК. Вторая лига (синхронный турнир)
Октябрь 2004--март 2005

I этап. 16 октября 2004


From: Dmytro Kuklenko <dmytrokuklenko@yandex.ru>
Date: Mon, 6 Dec 2004 10:41:29 +0200

Добрый день!

В прикрепленном файле находятся окончательные результаты 1-го этапа всеукраинского синхронного турнира. Апелляций не было, изменения по сравнению с выставленными ранее результатами связаны с тем, что команда "Первая столица" (Харьков) решением руководства ЛУК допущена к турниру 1-й лиги. Поэтому ее результаты в 1-м этапе 2-й лиги исключены из итоговой таблицы.

Best regards,
Dmytro, dmytrokuklenko@yandex.ru

Место Команда Капитан Город Т1 М1 Т2 М2 Т3 М3 Итог СМ
1 ОК О. Кулинич Харьков 11 1 7 12,5 9 2 27 15,5
2 "Шанс" И. Пушко Полтава 10 3 8 3,5 8 5,5 26 12
3 От Винта - ЭПТ И. Буковцева Харьков 8 10,5 7 12,5 8 5,5 23 28,5
4 От Винта - Гамма К. Бакуменко Харьков 10 3 5 41 8 5,5 23 49,5
5 Гера Ю. Сильвестров Харьков 8 10,5 7 12,5 7 16,5 22 39,5
6 От Винта - Резюме А. Лисянский Харьков 9 5,5 6 27 7 16,5 22 49
7 Мания Величия Каплун В. Запорожье 10 3 6 27 6 33,5 22 63,5
8 "Седьмое Небо" С. Гончаров Кременчуг 7 23 7 12,5 7 16,5 21 52
10 Элефант И.Пискун Днепропетровск 8 10,5 6 27 7 16,5 21 54
10 КАРАДА Д. Складанный Киев 8 10,5 6 27 7 16,5 21 54
10 Асгард Еганов А.А. Николаев 8 10,5 6 27 7 16,5 21 54
12 Краматорий Сульженко А. Краматорск 7 23 8 3,5 6 33,5 21 60
13,5 Дальше некуда М. Русов Киев 6 42 7 12,5 7 16,5 20 71
13,5 VVV@ROO Рудык Ю. Тернополь 6 42 7 12,5 7 16,5 20 71
15 Сателлит Черненко С. Тернополь 9 5,5 4 58,5 7 16,5 20 80,5
16 Yellowая submarinа Колосов В. Донецк 4 92 6 27 10 1 20 120
17 Flash А.Шульга Днепропетровск 7 23 5 41 7 16,5 19 80,5
18 "Эврика СумГУ" А. Педосенко Сумы 7 23 6 27 6 33,5 19 83,5
19,5 Фарс Лукьяненко Житомир 7 23 7 12,5 5 53 19 88,5
19,5 "Игры Разума" С. Перехрест Кременчуг 7 23 7 12,5 5 53 19 88,5
21,5 Проект Геркулес Каенко А.В. Новоукраинка 6 42 8 3,5 5 53 19 98,5
21,5 "Авоська" А. Ефимов Сумы 6 42 8 3,5 5 53 19 98,5
23 Им. памяти Остаповича Тюпа С. Ивано-Франковск 7 23 5 41 6 33,5 18 97,5
24 Rara Avis Бойченко Симферополь 7 23 4 58,5 7 16,5 18 98
25 От Винта - Фаренгейт 9/12 А. Ермак Харьков 6 42 5 41 7 16,5 18 99,5
27 Mind Game П. Черномаз Харьков 8 10,5 4 58,5 6 33,5 18 102,5
27 От Винта - Олгой Хорхой С. Подзолков Харьков 6 42 6 27 6 33,5 18 102,5
27 Этаж ╧ 6 Ю. Литвиненко Харьков 6 42 6 27 6 33,5 18 102,5
29 Дежа Вю Свириденко Симферополь 7 23 6 27 5 53 18 103
30 Старики-разбойники Александр Камин Луганск 5 65 7 12,5 6 33,5 18 111
31,5 Дрим-тим Полеков С. Винница 5 65 5 41 8 5,5 18 111,5
31,5 P.S. С.Приходченко Днепропетровск 5 65 5 41 8 5,5 18 111,5
33 Скрытая Угроза Матыцин В. Ивано-Франковск 8 10,5 7 12,5 3 107,5 18 130,5
34 Английский клуб Смык Станислав Мариуполь 5 65 7 12,5 5 53 17 130,5
35 Максимум Сергей Скорик Луганск 4 92 6 27 7 16,5 17 135,5
36 Чеширские тигры Г. Григорян Киев 5 65 8 3,5 4 73,5 17 142
37 От Винта - Камень Косана А. Смердов Харьков 6 42 4 58,5 6 33,5 16 134
38 СК "Средиземье" Демидова Е.В. Николаев 6 42 5 41 5 53 16 136
39 Анте Полухин Одесса 5 65 4 58,5 7 16,5 16 140
40 Прима Луговой Одесса 5 65 6 27 5 53 16 145
41 50х50 А. Анисенко Харьков 7 23 7 12,5 2 156,5 16 192
42 IGLS - Бегемоты Е. Маслов Харьков 6 42 4 58,5 5 53 15 153,5
43,5 Болт Араго В. Винница 7 23 4 58,5 4 73,5 15 155
43,5 ШДК им. Р.Д.Тагора Рогальский Александр Херсон 7 23 4 58,5 4 73,5 15 155
45 Ближний Восток Николай Левченко Луганск 7 23 3 83 5 53 15 159
46 Мистраль Ольга Гулакова Луганск 4 92 4 58,5 7 16,5 15 167
47 Конференция маньяков Купцов П. Донецк 3 123 6 27 6 33,5 15 183,5
48 Н2Т (Начало Второго Тома) А.Маркевич Кривой Рог 3 123 8 3,5 4 73,5 15 200
49 Борщ Д.Белый Кривой Рог 5 65 4 58,5 5 53 14 176,5
50 Феникс С.Алексеенко Днепропетровск 6 42 3 83 5 53 14 178
52 Рагнарёк А.Ерошев Днепропетровск 7 23 3 83 4 73,5 14 179,5
52 Аква Черкун А. Донецк 7 23 3 83 4 73,5 14 179,5
52 ТЗС (Так закалялась сталь) Е.Заименко Кривой Рог 7 23 3 83 4 73,5 14 179,5
54,5 Авакс А. Астраханцев Харьков 4 92 4 58,5 6 33,5 14 184
54,5 Вырезано цензурой Хохлов Вадим Херсон 4 92 4 58,5 6 33,5 14 184
56 Катти-Сарк Никулин Одесса 6 42 2 124 6 33,5 14 199,5
57 КАГОРта Мосиенко Иван Мариуполь 2 154 4 58,5 8 5,5 14 218
58 СК-828 Петров Симферополь 7 23 5 41 2 156,5 14 220,5
59 Cosa Nostra Козлова Симферополь 1 190 6 27 7 16,5 14 233,5
60 ЧервонЁ соколи Зиборов Д.В. Кировоград 5 65 4 58,5 4 73,5 13 197
61 Азовсталь Яськов Владимир Мариуполь 6 42 3 83 4 73,5 13 198,5
62 А-Супер Селезнева В. Харцызск 3 123 4 58,5 6 33,5 13 215
63,5 Dithering Левошко И.В. Кировоград 6 42 2 124 5 53 13 219
63,5 Хана котятам Евгений Сибиряк Луганск 6 42 2 124 5 53 13 219
65 Торба Стефанчук Одесса 5 65 2 124 6 33,5 13 222,5
66 Парадокс Z М. Лавринович Харьков 3 123 6 27 4 73,5 13 223,5
67 Эцилоппы К. Похвалий Харьков 4 92 4 58,5 4 73,5 12 224
68,5 Нопэрапон Левченко В.А. Николаев 4 92 3 83 5 53 12 228
68,5 "Прочерк" А. Калиман Сумы 4 92 3 83 5 53 12 228
70 Пилигрим Турецкий Одесса 3 123 4 58,5 5 53 12 234,5
71 От Винта - Не журись В. Капрельянц Харьков 6 42 2 124 4 73,5 12 239,5
72 Команда А. Ткачуковского А. Ткачуковский Киев 4 92 5 41 3 107,5 12 240,5
73 Каисса Трощенко П.Г. Николаев 5 65 2 124 5 53 12 242
74 МЁф ЛЁсовець О. Черниговская обл. 4 92 2 124 6 33,5 12 249,5
75 Зоркие ежики С. Колбасин Харьков 3 123 6 27 3 107,5 12 257,5
76 "Не Догоняем" А. Котов Сумы 5 65 3 83 3 107,5 11 255,5
77,5 ТОР Бирченко В. Тернополь 4 92 4 58,5 3 107,5 11 258
77,5 Дядя Алик Д. Ковальчук Харьков 4 92 4 58,5 3 107,5 11 258
79 ЛП Ю. Шуньков Харьков 3 123 3 83 5 53 11 259
80,5 Reaverdrop А. Лазарев Киев 5 65 2 124 4 73,5 11 262,5
80,5 Ки©вська Русь Семенець В. Черниговская обл. 5 65 2 124 4 73,5 11 262,5
82 Газонокосилка-121 Матухно Одесса 3 123 5 41 3 107,5 11 271,5
83 По курсу Иотковский Симферополь 5 65 4 58,5 2 156,5 11 280
84 От Винта - Фемида П. Василевский Харьков 6 42 1 175,5 4 73,5 11 291
85 LSF (La Sagrada Familia) А.Грукаленко Кривой Рог 5 65 1 175,5 5 53 11 293,5
86 Гилель Гендина Симферополь 6 42 4 58,5 1 194 11 294,5
87 Дятлы-долботехники Астрахань Д. Донецк 4 92 1 175,5 6 33,5 11 301
88 Троянский Лось Белый C. Ивано-Франковск 8 10,5 0 210 3 107,5 11 328
89,5 Игра слов Гейко С.В. Кировоград 3 123 3 83 4 73,5 10 279,5
89,5 Останки разума П. Тайкало Киев 4 92 3 83 3 107,5 10 282,5
91 Малыши Дзюбенко Ю. Запорожье 4 92 2 124 4 73,5 10 289,5
93,5 Маздай-НКХ Флоренко А.Ю. Кировоград 5 65 2 124 3 107,5 10 296,5
93,5 Шанс Маляревич Б. Николаев 5 65 2 124 3 107,5 10 296,5
93,5 "Миша и Ко" М. Типалов Сумы 5 65 2 124 3 107,5 10 296,5
93,5 Монако Ковалык О. Тернополь 5 65 2 124 3 107,5 10 296,5
96,5 Том Пишенко О. Винница 5 65 3 83 2 156,5 10 304,5
96,5 "Аваддон" В. Пластун Сумы 5 65 3 83 2 156,5 10 304,5
98 Azazel Евченко Станислав Мариуполь 4 92 4 58,5 2 156,5 10 307
99 Чекисты О.Пасиченко Днепропетровск 1 190 6 27 3 107,5 10 324,5
100 ТНТ Архипенков А. Николаев 6 42 1 175,5 3 107,5 10 325
101 "Вендета" Я. Блоха Полтава 3 123 1 175,5 6 33,5 10 332
102 Эврика 8/9 Лиман В. Енакиево 3 123 3 83 3 107,5 9 313,5
103 "Коллектиум" И. Попенко Кременчуг 2 154 4 58,5 3 107,5 9 320
106,5 ДГМА-САПР Мельников А. Краматорск 4 92 2 124 3 107,5 9 323,5
106,5 Клио Бологан Одесса 4 92 2 124 3 107,5 9 323,5
106,5 От Винта - Амстердам Б. Соколов Харьков 4 92 2 124 3 107,5 9 323,5
106,5 Аматор К. Мельник Харьков 4 92 2 124 3 107,5 9 323,5
106,5 По азимуту В. Демидов Харьков 4 92 2 124 3 107,5 9 323,5
106,5 Н╨формат Дубровський Д. Черниговская обл. 4 92 2 124 3 107,5 9 323,5
110 REJECT Гармаш В. Винница 4 92 3 83 2 156,5 9 331,5
111 4 девицы П.Бондарев Днепропетровск 3 123 4 58,5 2 156,5 9 338
112 Б.З. Бегерский Житомир 4 92 1 175,5 4 73,5 9 341
113 R.I.P. Волков П. Запорожье 5 65 2 124 2 156,5 9 345,5
114 Реал Антон Стыка Луганск 5 65 1 175,5 3 107,5 9 348
115 Малака Тесленко Л. Краматорск 6 42 1 175,5 2 156,5 9 374
116 Солярис С. Бидаков Харьков 2 154 3 83 3 107,5 8 344,5
119,5 Альфа-ЛИТа В.Курило Днепропетровск 3 123 2 124 3 107,5 8 354,5
119,5 Позитив В.Гейко Кривой Рог 3 123 2 124 3 107,5 8 354,5
119,5 "Ника" Ю. Мирошниченко Полтава 3 123 2 124 3 107,5 8 354,5
119,5 Мизер Войтюк И. Тернополь 3 123 2 124 3 107,5 8 354,5
119,5 Шаг Вперед А. Кобылинский Харьков 3 123 2 124 3 107,5 8 354,5
119,5 Ромашка Бойко О. Черниговская обл. 3 123 2 124 3 107,5 8 354,5
123 Креатив А.Касумян Кривой Рог 3 123 3 83 2 156,5 8 362,5
124 Феникс Ю. Полетаева Киев 4 92 3 83 1 194 8 369
125 Искатели Ю. Хавронюк Киев 3 123 1 175,5 4 73,5 8 372
126 Ноу-Хау Полякова О. Николаев 4 92 2 124 2 156,5 8 372,5
127 Прим - Бест В.Викторов Днепродзержинск 6 42 2 124 0 214 8 380
128 Улыбка 52-го калибра Екатерина Симонова Луганск 1 190 3 83 3 107,5 7 380,5
130 Экономическая дипломатия Ватинян Т. Мариуполь 2 154 2 124 3 107,5 7 385,5
130 Атлантъ Нигматулин А. Николаев 2 154 2 124 3 107,5 7 385,5
130 И[Ы] Дорошенко В. Черниговская обл. 2 154 2 124 3 107,5 7 385,5
132 Караул Егурнов О. Енакиево 1 190 2 124 4 73,5 7 387,5
133,5 Легион Столяр Тарас Мариуполь 0 216,5 2 124 5 53 7 393,5
133,5 Альянс Зуева Е. Винница 2 154 3 83 2 156,5 7 393,5
136 АИСТ Беденко М. Винница 3 123 2 124 2 156,5 7 403,5
136 Парабеллум ПГТУ Попов Артур Мариуполь 3 123 2 124 2 156,5 7 403,5
136 МК И. Величенко Харьков 3 123 2 124 2 156,5 7 403,5
138,5 Мегаполис В.Куленко Днепродзержинск 4 92 1 175,5 2 156,5 7 424
138,5 Ноу-Хау Коловский А. Запорожье 4 92 1 175,5 2 156,5 7 424
140 ZAZ - 965 Печаткин М. Запорожье 5 65 0 210 2 156,5 7 431,5
142 Глухой тупик Казаков И. Енакиево 1 190 2 124 3 107,5 6 421,5
142 "CRAZY KYBER" И. Попов Сумы 1 190 2 124 3 107,5 6 421,5
142 Шу.Хер Третяк Александр Херсон 1 190 2 124 3 107,5 6 421,5
144,5 Мавзолей им. W. Ing. Leninga Носков В. Запорожье 1 190 3 83 2 156,5 6 429,5
144,5 Saloмандры Жовтило Л.Б. Малая Виска - Палиевка 1 190 3 83 2 156,5 6 429,5
146 Кварта Маслий Р. Винница 2 154 3 83 1 194 6 431
148 ОНО Лиференко Житомир 2 154 2 124 2 156,5 6 434,5
148 Маргорлиц Юдин Алексей Мариуполь 2 154 2 124 2 156,5 6 434,5
148 Белая ворона Ткаченко Е. Николаев 2 154 2 124 2 156,5 6 434,5
151 Скилла Тельнюк И. Винница 2 154 1 175,5 3 107,5 6 437
151 Собаки Павлова И.Павлов Днепропетровск 2 154 1 175,5 3 107,5 6 437
151 Стоп-кран Свириденко С. Енакиево 2 154 1 175,5 3 107,5 6 437
153,5 АК Пилипчук А. Винница 3 123 2 124 1 194 6 441
153,5 Обезбашенные колобки А.Нестерук Днепропетровск 3 123 2 124 1 194 6 441
155 ТНУ Гунчак Симферополь 0 216,5 5 41 1 194 6 451,5
157,5 КИМ Пашко П. Харцызск 3 123 1 175,5 2 156,5 6 455
157,5 Brain Storm Михайлюк А.В. Кировоград 3 123 1 175,5 2 156,5 6 455
157,5 Эрудит Скрипский М. Черновцы 3 123 1 175,5 2 156,5 6 455
157,5 Крахъ системы А. Кривцов Харьков 3 123 1 175,5 2 156,5 6 455
160 Ника Горбачев Е. Николаев 4 92 1 175,5 1 194 6 461,5
161 "Последний Шанс" А. Волк Сумы 0 216,5 2 124 3 107,5 5 448
162 Вырезано цензурой В. Рашевский Киев 1 190 3 83 1 194 5 467
164,5 Социс А.Снисаренко Днепродзержинск 1 190 2 124 2 156,5 5 470,5
164,5 Европа-флюс Мокроусов В. Харцызск 1 190 2 124 2 156,5 5 470,5
164,5 Артемида Дегтяр Т. Николаев 1 190 2 124 2 156,5 5 470,5
164,5 N13 Чернышов Одесса 1 190 2 124 2 156,5 5 470,5
167 Авалон О. Шапиро Киев 2 154 0 210 3 107,5 5 471,5
169 Жми Литвинов В. Енакиево 2 154 2 124 1 194 5 472
169 25-й кадр А.Щербина Кривой Рог 2 154 2 124 1 194 5 472
169 "Y-files" Р. Красиянский Сумы 2 154 2 124 1 194 5 472
172 МЧС Абдиллаева Г. Енакиево 1 190 1 175,5 3 107,5 5 473
172 "Альянс" Н. Лесной Кременчуг 1 190 1 175,5 3 107,5 5 473
172 Красное и черное О.Лоевская Кривой Рог 1 190 1 175,5 3 107,5 5 473
175,5 ЛСД - инсайд Д.Щербинин Днепродзержинск 2 154 1 175,5 2 156,5 5 486
175,5 Интер 7 А Д.Сирота Днепродзержинск 2 154 1 175,5 2 156,5 5 486
175,5 ДМУ А,Гайдук Днепродзержинск 2 154 1 175,5 2 156,5 5 486
175,5 C.Jack Васьковский Житомир 2 154 1 175,5 2 156,5 5 486
178 Галчонки Ю. Сергеев Киев 3 123 0 210 2 156,5 5 489,5
179,5 Люди в белых А.Герасименко Днепродзержинск 3 123 1 175,5 1 194 5 492,5
179,5 Дети Вована С. Клочко Харьков 3 123 1 175,5 1 194 5 492,5
181,5 Реактив Кулиш С. Запорожье 0 216,5 2 124 2 156,5 4 497
181,5 "Саботаж" А. Запорожченко Сумы 0 216,5 2 124 2 156,5 4 497
183 Палата ╧7 М.Скворцов Кривой Рог 1 190 0 210 3 107,5 4 507,5
184,5 Ярлычки ЛИТа К.Тимощенко Днепропетровск 2 154 0 210 2 156,5 4 520,5
184,5 IQ Крыль В. Харцызск 2 154 0 210 2 156,5 4 520,5
188 ФМГ Пасихов П. Винница 1 190 1 175,5 2 156,5 4 522
188 Апокалипсис Зиборова А.В. Кировоград 1 190 1 175,5 2 156,5 4 522
188 Невгамовнi А.Шмельцер Кривой Рог 1 190 1 175,5 2 156,5 4 522
188 Радамант Т. Криницына Харьков 1 190 1 175,5 2 156,5 4 522
188 СиксилЁванте ТумбашвЁлЁ ВасилькЁвський Д. Черниговская обл. 1 190 1 175,5 2 156,5 4 522
191,5 Альянс ПГТУ Сканцев Александр Мариуполь 2 154 1 175,5 1 194 4 523,5
191,5 Forze Павлов Алексей Херсон 2 154 1 175,5 1 194 4 523,5
193 Sponsor.net А.Соколюк Кривой Рог 1 190 2 124 0 214 3 528
194 BESTиарий Шлайфер В. Запорожье 0 216,5 0 210 3 107,5 3 534
195 Президентська Крига А. Черниговская обл. 2 154 1 175,5 0 214 3 543,5
196 Допинг Ширшов Д. Запорожье 3 123 0 210 0 214 3 547
198 СССР Баган Житомир 1 190 0 210 2 156,5 3 556,5
198 КГБ А. Шелест Киев 1 190 0 210 2 156,5 3 556,5
198 Cигма Солдатов Р.Е. Николаев 1 190 0 210 2 156,5 3 556,5
200 Армада Бодяко О. Черниговская обл. 2 154 0 210 1 194 3 558
202,5 Злодеи Е.Мостипан Днепродзержинск 1 190 1 175,5 1 194 3 559,5
202,5 "Эврика" А. Иванов Кременчуг 1 190 1 175,5 1 194 3 559,5
202,5 Конкиста Моргун Симферополь 1 190 1 175,5 1 194 3 559,5
202,5 Пигмалион Рубинкова Одесса 1 190 1 175,5 1 194 3 559,5
205 ГАРТ Федотова Елена Мариуполь 0 216,5 2 124 0 214 2 554,5
206 ЛИКИ "Тригада" Антон Ковалев Луганск 2 154 0 210 0 214 2 578
209,5 Смак О. Бойчук Киев 1 190 1 175,5 0 214 2 579,5
209,5 ФИТамин Л.Кузьмова Кривой Рог 1 190 1 175,5 0 214 2 579,5
209,5 89-ая параллель Алексей Дубинин Луганск 1 190 1 175,5 0 214 2 579,5
209,5 Дуб - дерево хвойное Анастасия Ушакова Луганск 1 190 1 175,5 0 214 2 579,5
209,5 Пандемониум Д. Недоцуков Харьков 1 190 1 175,5 0 214 2 579,5
209,5 План Барбаросса А. Подгаецкий Харьков 1 190 1 175,5 0 214 2 579,5
213 Кордильеры Павел Комаров Луганск 0 216,5 0 210 2 156,5 2 583
215,5 Hardpat Голяченко Житомир 1 190 0 210 1 194 2 594
215,5 Кувыр.com Оксанченко Т. Запорожье 1 190 0 210 1 194 2 594
215,5 Авангард Юлия Губанова Луганск 1 190 0 210 1 194 2 594
215,5 "Pro Et Contra" В. Шум Сумы 1 190 0 210 1 194 2 594
218,5 Арсенал Парфенов А.К. Николаев 1 190 0 210 0 214 1 614
218,5 Гоп-стоп ╡гнатенко Р. Черниговская обл. 1 190 0 210 0 214 1 614
220 Скиф Машнощи О.И. Новоукраинка 0 216,5 0 210 1 194 1 620,5
221 ВЁкторЁя Бодяко Л. Черниговская обл. 0 216,5 0 210 0 214 0 640,5


owl Boris Veytsman, .