Фестиваль "Первоапрельские Тезисы, Одесса, 3-4 апреля 1999 г

Фестиваль, общий зачет

N название город 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур Сумма Рейтинг Место
O R O R O R O R O R
1 Мороховский Одесса 8 95 8 126 7 147 10 160 10 150 43 678 1
36 Стирол Горловка 8 96 8 135 5 115 10 164 9 121 40 631 2
5 Кремлевская-ОК Харьков 8 114 8 121 6 127 10 154 7 92 39 608 3
3 Судоходство Одесса 8 97 7 95 6 140 9 135 8 103 38 570 4
4 Порт Южный Одесса 6 47 7 123 5 94 9 150 10 161 37 575 5
13 Кокоз Севастополь 8 95 8 135 4 79 8 116 9 135 37 560 6
12 Золотой грифон Симферополь 8 96 7 108 5 105 7 102 9 133 36 544 7
7 Барвкис Днепропетровск 8 97 6 84 6 119 8 121 7 84 35 505 8
6 Братья по фазе Харьков 8 94 6 98 5 114 8 125 7 78 34 509 9
2 Гамбринус Одесса 8 97 5 66 4 81 10 167 7 78 34 489 10
17 Бруклин Киев 6 44 6 77 4 86 8 122 7 93 31 422 11
20 Alte Kameraden Киев 5 31 7 114 4 91 6 84 8 119 30 439 12
15 Пасихов Винница 8 95 6 112 4 71 6 82 6 68 30 428 13
23 Мономах Днепропетровск 5 43 7 98 4 91 6 77 8 98 30 407 14
8 Приматы Днепропетровск 5 31 9 162 4 71 5 61 7 78 30 403 15
9 Беркут Днепропетровск 7 62 5 51 2 57 8 125 7 108 29 403 16
31 Обоз Одесса 6 74 5 89 4 77 8 112 5 43 28 395 17
11 Бродский Киев 5 31 7 98 4 80 7 96 5 45 28 350 18
32 Сигма Одесса 7 76 3 13 5 95 7 112 5 38 27 334 19
10 Эврика Киев 7 62 6 74 3 60 6 83 5 54 27 333 20
18 Эллада Ровно 5 29 4 36 4 70 7 101 7 76 27 312 21
33 Black Jack Одесса 4 25 8 132 3 58 6 73 5 60 26 348 22
25 Троцюк Кишинев 7 62 5 49 2 38 6 96 6 68 26 313 23
35 Вис-Мажор Киев 6 47 4 36 5 100 6 88 4 23 25 294 24
29 Катти Сарк Одесса 5 38 7 131 2 43 6 76 4 41 24 329 25
22 540 Киев 3 28 4 52 3 65 8 120 5 62 23 327 26
27 Chip Одесса 4 27 5 69 3 52 6 101 5 51 23 300 27
14 Refan Черкассы 5 29 3 13 4 93 5 59 6 79 23 273 28
34 Паллада Одесса 4 16 3 13 4 91 4 40 7 79 22 239 29
19 Малая Виска Малая Виска 7 81 5 49 2 52 3 34 3 23 20 239 30
26 Коцюруба Кишинев 6 44 2 7 5 100 3 35 2 3 18 189 31
37 Мыльные пузыри сборная 0 0 3 22 4 76 4 76 6 65 17 239 32
24 Корона Одесса 4 16 3 48 1 20 4 59 4 55 16 198 33
30 Комета Одесса 5 59 1 3 1 14 5 76 4 36 16 188 34
28 Аль Аграм Одесса 3 38 5 51 1 19 2 8 5 57 16 173 35
16 Черновцы Черновцы 4 16 3 13 2 33 2 18 4 33 15 113 36
21 ВШП Киев 2 6 2 9 1 14 2 26 2 24 9 79 37

6-ой этап Кубка Украины по игре "Что? Где? Когда?" сезона 1998-99 годов

N название город 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур Сумма Рейтинг Место
O R O R O R O R O R
1 Мороховский Одесса 7 50 8 126 7 73 10 88 10 79 35 366 1
4 Порт Южный Одесса 5 28 7 123 5 43 8 68 10 85 30 319 2
5 Кремлевская-ОК Харьков 6 51 8 121 6 61 9 70 7 53 30 305 3
3 Судоходство Одесса 6 40 7 95 6 67 9 76 8 58 30 296 4
13 Кокоз Севастополь 6 39 8 135 4 34 7 53 8 63 29 290 5
6 Братья по фазе Харьков 8 67 6 98 5 54 7 58 7 45 28 268 6 26 сумма мест
12 Золотой грифон Симферополь 6 40 7 108 5 55 6 48 9 72 28 268 7 28
7 Барвкис Днепропетровск 7 51 6 84 6 56 8 69 7 48 28 252 8
17 Бруклин Киев 6 45 6 77 4 38 7 55 7 55 26 232 9
2 Гамбринус Одесса 6 40 5 66 4 38 9 78 6 36 26 220 10
8 Приматы Днепропетровск 3 13 9 162 4 32 5 45 6 36 24 275 11
15 Пасихов Винница 6 46 6 112 4 35 5 35 6 39 23 232 12
9 Беркут Днепропетровск 4 20 5 51 2 28 7 56 6 54 22 181 13
10 Эврика Киев 6 34 6 74 3 26 5 37 4 30 21 175 14
18 Эллада Ровно 3 11 4 36 4 31 6 45 6 35 20 147 15
14 Refan Черкассы 3 11 3 13 4 44 4 25 4 32 15 114 16
19 Малая Виска Малая Виска 5 42 5 49 2 24 2 14 2 12 14 129 17
16 Черновцы Черновцы 0 0 3 13 2 17 1 8 2 12 8 50 18

Итоговая таблица Кубка Украины по игре "Что? Где? Когда?" сезона 1988-99 годов

N Наименование город 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап Сумма Место
2 Мороховский Одесса 17 19 19 19 21 21 80 1
1 Братья по фазе Харьков 19 11 21 21 18 15 79 2
3 Кремлевская ОК Харьков 7 17 18 15 19 18 72 3
6 Порт Южный Одесса 10 15 12 18 15 19 67 4
4 Сармат Донецк 8 16 15 16 17 0 64 5,5
7 Судоходство Одесса 18 13 13 10 16 17 64 5,5
5 Барвикс Днепропетровск 11 21 14 12 14 13 62 7
8 Золотой грифон Симферополь 14 8 7 17 6 14 53 8
9 Сливки Харьков 15 0 16 7 9 0 47 9
10 <Рефан> Черкассы 6 4 11 14 12 5 43 10
13 Эврика Киев 13 9 3 0 11 7 40 11
11 <Стирол> Горловка 9 12 9 0 8 0 38 13
14 Пасихов Винница 0 7 17 0 5 9 38 13
15 Бруклин Киев 0 14 8 4 3 12 38 13
12 МакиДонцы Макеевка 2 0 10 13 10 0 35 15,5
16 Гамбринус Одесса 5 10 5 9 0 11 35 15,5
17 Беркут Днепропетровск 0 0 4 8 13 8 33 17
22 Севастополь Севастополь 0 0 2 11 0 16 29 18
21 Приматы Днепропетровск 3 6 0 6 1 10 25 19
18 Киев-<Футбол> Киев 21 0 0 0 0 0 21 20
19 Ремез Тернополь 16 3 0 0 0 0 19 21
20 Бродский Киев 0 18 0 0 0 0 18 22
23 Суходольский Ивано-Франковск 12 0 0 0 0 0 12 23,5
24 Комары Житомир 0 5 0 0 7 0 12 23,5
25 От Винта - МКФ Харьков 0 1 6 0 4 0 11 25
26 Полтава Полтава 4 0 0 5 0 0 9 26,5
28 Мала Виска Мала Виска 0 0 1 2 2 4 9 26,5
27 Нежин Нежин 1 2 0 3 0 0 6 28,5
32 Эллада Ровно 0 0 0 0 0 6 6 28,5
33 Черновцы Черновцы 0 0 0 0 0 3 3 30
29 Запорожье Запорожье 0 0 0 0 0 0 0 32
30 Луганск Луганск 0 0 0 0 0 0 0 32
31 Хоменко Ивано-Франковск 0 0 0 0 0 0 0 32

owl Boris Veytsman, .