III Молодёжный кубок мира
26 сентября 2004--13 марта 2005

III этап
20 ноября 2004


Date: Sat, 4 Dec 2004 09:15:07 +0300
From: Yakov Zaidelman <yz@pereslavl.ru>

Добрый день!

От имени координаторов приношу свои извинения за задержку с подведением итогов 3 тура. К сожалению, мы так и не успели разобраться со всеми поступившими взносами. Проблемы вызваны тем, что многие представители выслали взносы в самые последние дни, и при этом не всегда указывали, за какие конкретно команды сделана оплата.

В связи с этим координаторы приняли решение подвести итоги 3 тура без учёта данных по оплате. В таблицы 3 тура включены все команды, присутствующие в присланных отчётах. В оставшееся до 4 тура время мы разберёмся со взносами, и далее в таблицах будут фигурировать только оплатившие своё участие команды.

А пока что представляю итоги 3 тура (включая статистику взятия вопросов) и положение команд после 3 туров. Эти результаты уже выставлены на сайте.

При подведении итогов 3 тура выявилось несколько случаев неточного указания возрастной группы команд в предыдущем туре. В итоги 2 тура внесены изменения, учитывающие реальный возраст этих команд. С уточнёнными итогами можно ознакомиться на сайте.

Яков Зайдельман
главный Координатор Молодёжного Кубка мира по ЧГК

Молодежный Кубок мира. Сумма туров 1-3. Школьники. Старшая группа.

Место Туры Сумма Номер Город Капитан Название
1 19 23 19 61 2 RU13A001 Саранск Е.Бабаков ИМБД
2 15 22 21 58 5 RU78A010 Санкт-Петербург Л.Лисицын ГРМ-2
3 17 21 19 57 6 RU78A003 Санкт-Петербург Дипломат-2
4 17 19 20 56 7 UA16A001 Одесса А.Матухно Газонокосилка-121
5 18 18 18 54 9 BY05A034 Минск Т.Крихтова Игрис
6 17 20 17 54 9 BY03A001 Гомель А.Гончаров ХРЮ
7- 8 17 20 16 53 10 BY05A025 Минск М.Барель Дурол
7- 8 17 20 16 53 10 RU29B011 Северодвинск Е.Кучеренко Импульс
9 13 20 19 52 11 RU40A003 Калуга Г.Мосолова
10 17 18 16 51 12 RU16Y001 Казань Меффер
11 18 17 16 51 12 BY05A019 Минск М.Кленницкая Земляне
12 13 19 18 50 13 UA16A008 Одесса Блиц Криг
13 13 20 17 50 13 RU50Z062 Серпухов С.Смиян
14 15 18 17 50 13 BY02A106 Витебск Г.Синьков Руевит
15- 16 17 18 15 50 13 BY05A008 Минск А.Балмакова Туманность Андромеды
15- 16 17 18 15 50 13 RU29B012 Северодвинск Е.Буланцев Эрудариум
17 19 16 15 50 13 RU02A111 Уфа М.Уканеев Грызунам проезд дороже
18 16 16 17 49 14 RU74B001 Миасс В.Алексеев Desperados
19 18 16 15 49 14 UA16A009 Одесса Е.Потанина Миранда
20 16 22 11 49 14 RU59B202 Березники М.Палехова Форпост
21 13 19 16 48 15 BY05A003 Минск И.Сечко Грифоны
22 12 16 19 47 16 RU77A016 Москва К.Тихомиров VIP
23- 24 13 17 17 47 16 RU59O223 Октябрьский Р.Зайдуллин Кома
23- 24 13 17 17 47 16 UA15A003 Николаев Т.Авсеева Бригантина
25 12 19 16 47 16 RU59A201 Пермь К.Рожков Тапочки Н.Штейна
26 18 15 14 47 16 RU33A016 Ковров Ошибка природы
27 17 19 11 47 16 RU74C001 Сатка И.Мирошниченко Молния
28 14 18 14 46 17 RU24C008 Норильск Т.Боков Мы
29 17 15 14 46 17 RU13A101 Рузаевка Л.Топоркова ДЕС
30 16 14 15 45 18 RU33A021 Радужный 220 вольт
31 15 16 14 45 18 RU59A202 Пермь Л.Львовский ЕВВВР
32 16 9 19 44 19 RU74C008 Сатка А.Коробейникова Ошибка цивилизации
33 12 15 17 44 19 RU63A001 Самара А.Голяшев Форсаж
34 13 14 17 44 19 RU60B002 Великие Луки А.Башина Утомлённые школой
35 14 16 14 44 19 UA11A004 Киев А.Шелест КГБ
36 17 13 14 44 19 RU33A014 Ковров Чих-пых
37 12 19 13 44 19 RU29B014 Северодвинск И.Хоробров Авось
38 11 17 15 43 20 RU76B215 Переславль-Залесский М.Сальникова ЧП
39 12 17 14 43 20 BY02A104 Витебск Н.Спрыжкова Хамелеон
40- 41 13 16 14 43 20 BY05A033 Минск А.Артамонов Большой Треугольник
40- 41 13 16 14 43 20 RU47B123 Выборг В.Боровой Дышите Носом
42 13 17 13 43 20 BY03A003 Гомель А.Ивлев Лампочка Ильича
43 13 18 12 43 20 RU47B114 Выборг Э.Парсаданян БТР
44 13 13 16 42 21 UA12B201 Малая Виска О.Бабаева Карамельки
45 12 18 12 42 21 RU59C201 Чернушка Д.Овчинников IQ=0
46 13 18 11 42 21 BY02A101 Витебск Р.Фоминов Аванта
47 11 14 16 41 22 RU50Z061 Серпухов В.Капинос
48 8 18 15 41 22 RU40A005 Малоярославец А.Яна
49 12 15 14 41 22 RU59A204 Пермь Л.Хайруллина Бухи в кедах
50- 51 13 14 14 41 22 RU59C202 Чернушка С.Гизатуллин Реал
50- 51 13 14 14 41 22 RU59O202 Очер П.Хадиев Криптон
52 10 18 13 41 22 BY05A028 Минск А.Картуль Адлер
53 14 15 12 41 22 RU29B013 Северодвинск И.Бондарев Сила ума
54 16 15 10 41 22 BY05A032 Минск А.Леоненко Светлый совет
55 11 13 16 40 23 RU13A211 Атяшево О.Вергизова Коза Ностра
56- 57 13 14 13 40 23 BY02A105 Витебск Д.Медведев Millennium
56- 57 13 14 13 40 23 BY05A014 Минск Я.Самойлова Злые белки
58 13 15 12 40 23 BY05A002 Минск А.Замойский Тундра
59 13 16 11 40 23 BY05A022 Минск Е.Петкевич Лико
60 15 15 10 40 23 RU18A014 Ижевск Ф.Столов Черти
61 14 11 14 39 24 RU59B201 Березники В.Воронин Яблоко
62 13 13 13 39 24 LT00B002 Висагинас К.Бунин Горячие головы
63 14 12 13 39 24 RU47B108 Выборг А.Шатилин MIX
64 18 8 13 39 24 RU33A015 Ковров Зебест
65 15 12 12 39 24 RU29A004 Архангельск А.Кожберов The Best
66 11 13 14 38 25 RU78A001 Санкт-Петербург М.Выдревич Димедрол
67 13 11 14 38 25 RU13A002 Саранск А.Кормишкин Бронепоезд
68 13 12 13 38 25 BY05A004 Минск М.Макаров Тилли-Милли-Трямдия
69 10 16 12 38 25 RU74A212 Челябинск С.Балябин Горiлкаzzz
70 11 15 12 38 25 RU29A025 Архангельск А.Сажинов Цивилизация
71 11 17 10 38 25 RU59A203 Пермь Д.Бикмансурова Nut's
72 10 13 14 37 26 RU78B001 Колпино Н.Рубашная Знатоки
73- 74 13 11 13 37 26 EE00A209 Таллин Я.Ширяев Экстрим
73- 74 13 11 13 37 26 RU24B002 Зеленогорск Д.Балакин Лицей
75 10 13 13 36 27 RU29A028 Архангельск Е.Просвиряков Wearegrand
76 12 12 12 36 27 RU74C012 Сатка П.Новиков Восток-Запад
77 13 14 9 36 27 RU59B203 Соликамск Д.Авдюкова Умка
78 8 12 15 35 28 RU50Z060 Серпухов И.Ок
79 4 18 13 35 28 UA17A003 Полтава C.Шкроб Nevermind
80 9 13 13 35 28 RU54A004 Новосибирск Н.Торгашева Магия мысли
81 11 11 13 35 28 RU59A208 Пермь Д.Мальцев Замкомпоморде
82 13 9 13 35 28 RU13A003 Саранск М.Максутова Сириус
83 9 14 12 35 28 UA20A101 Тернополь Н.Филипчук Кнопка
84- 85 11 13 11 35 28 BY05A017 Минск Е.Томкович Соблюдай дистанцию
84- 85 11 13 11 35 28 RU35B004 Череповец А.Жаткин Desert eagle
86 12 12 11 35 28 RU29A013 Архангельск А.Цыганов IQ 6
87- 88 12 14 9 35 28 BY05A030 Минск Ю.Жуковская Психея
87- 88 12 14 9 35 28 RU33A022 Радужный Феникс
89 10 8 16 34 29 RU54A001 Новосибирск М.Сагайдак Орион
90- 91 10 11 13 34 29 EE00A208 Таллин Н.Харченко Т. К.
90- 91 10 11 13 34 29 RU29B021 Северодвинск К.Федосеев Понурые Долбоящеры
92 15 8 11 34 29 RU74C004 Сатка Е.Бровина Счастливчики
93 5 19 10 34 29 RU59A206 Пермь К.Цыгвинцев Брахманы
94- 95 9 15 10 34 29 RU37A009 Иваново Знатоки
94- 95 9 15 10 34 29 RU65A002 Южно-Сахалинск А.Бородихин Нашествие бобров
96 10 14 10 34 29 RU18A011 Ижевск А.Булатова Друзья
97 11 13 10 34 29 RU29A020 Архангельск В.Потапов mc^2
98 12 12 10 34 29 RU59B206 Соликамск Пятерочка
99 11 14 9 34 29 RU29A201 Онега В.Елисеев Клио-1
100 12 16 6 34 29 BY05A026 Минск Д.Шеко УраДЖА
101-102 -- 17 16 33 30 RU78A314 Санкт-Петербург Д.Тяпин 610-2
101-102 -- 17 16 33 30 RU78A316 Санкт-Петербург Д.Иванов ТМБ
103 9 10 14 33 30 RU54A002 Новосибирск М.Бервинова Синдикат
104 8 12 13 33 30 RU29A029 Архангельск Е.Фомина 6/10
105 11 9 13 33 30 RU54A010 Новосибирск А.Афанасьев Антимонопольная политика
106 10 12 11 33 30 UA21A005 Харьков И.Поздняков Реформаторы
107 10 13 10 33 30 EE00A202 Таллин К.Степанова Нереал
108 9 15 9 33 30 RU74A102 Челябинск А.Абдрахманова Электро
109 11 14 8 33 30 UA05B001 Мариуполь А.Юдин Маргорлиц
110 -- 18 14 32 31 UA04C008 Днепропетровск В.Курило Альфа Лита
111 12 6 14 32 31 RU50Z034 Долгопрудный А.Травов
112 8 13 11 32 31 RU59A211 Пермь И.Меркушев Wебель
113 9 12 11 32 31 RU13A010 Саранск А.Леонов Консенсус Омниум
114-115 10 11 11 32 31 BY05A005 Минск Д.Воробьев Маншафт
114-115 10 11 11 32 31 RU77A015 Москва Н.Божанова Иа-иа
116 13 8 11 32 31 RU74A209 Челябинск Н.Агеев Стандарт
117 7 15 10 32 31 RU59A215 Пермь Е.Кукин Радиобубен
118 8 14 10 32 31 RU18A012 Ижевск М.Саранчев Muxteam
119 8 18 6 32 31 RU59K264 Карагай О.Пищулев Эрудит
120 -- 15 16 31 32 RU54A086 Новосибирск Е.Шелухина Игры разума
121 -- 17 14 31 32 BY05A036 Минск М.Орановская Ять
122 -- 18 13 31 32 BY05A043 Молодечно Ю.Нестерович Инквизиция
123 8 10 13 31 32 RU16Y002 Казань Нет ответа
124 8 11 12 31 32 RU74C002 Сатка А.Титова Метеорит
125 10 9 12 31 32 RU65A003 Южно-Сахалинск А.Владимиров Рябштейн
126 7 13 11 31 32 UA21A009 Харьков П.Резник Гемус
127-128 8 12 11 31 32 RU29B026 Северодвинск А.Сивенков Пиротехники
127-128 8 12 11 31 32 RU59O221 Октябрьский А.Рассадников Таллин
129 8 13 10 31 32 LT00B001 Висагинас Д.Иваненко Мозги в квадрате
130 13 8 10 31 32 BY05A018 Минск М.Слободян Глория
131 9 13 9 31 32 RU50Z053 Коломна И.Прийма
132 10 12 9 31 32 RU29B015 Северодвинск Ю.Соснина Пятый угол
133 11 15 5 31 32 BY05A006 Минск А.Биссенек Косая сажень
134 8 11 11 30 33 RU29B024 Северодвинск С.Литвиненко Лимбики
135 10 10 10 30 33 RU13A005 Саранск П.Сухарников Перпетум Мобиле
136-137 9 12 9 30 33 RU13A008 Саранск С.Захаров Апокалипсис
136-137 9 12 9 30 33 RU29B020 Северодвинск И.Ножнина XPert
138 11 11 8 30 33 RU29A014 Архангельск А.Атрощенко Каррамба
139 12 -- 17 29 34 RU76C205 Ростов М.Малыгин Дети России
140 5 12 12 29 34 RU29A006 Архангельск М.Кунавин Божий дар
141 9 8 12 29 34 UA15A002 Николаев А.Вершинин Ммалёк
142 8 10 11 29 34 RU13A012 Саранск С.Жоров Сборная 18
143 9 9 11 29 34 RU59N201 Нытва А.Тереханов Oh
144 8 11 10 29 34 EE00A206 Таллин М.Кряквина Сигма
145-146 9 10 10 29 34 RU39A003 Калининград Е.Грудина Пеньки с мозгами
145-146 9 10 10 29 34 RU59G201 Губаха А.Мухутдинова Элита
147 10 9 10 29 34 RU18A010 Ижевск Н.Худякова Сирена
148-149 9 11 9 29 34 RU13A102 Рузаевка Д.Карпушин Статус
148-149 9 11 9 29 34 RU33A011 Кольчугино УПС
150 7 14 8 29 34 RU74A103 Челябинск Г.Зайков ЧП
151-152 10 11 8 29 34 EE00A210 Таллин М.Корнышев Гладиолоус
151-152 10 11 8 29 34 RU74A301 Челябинск Д.Соколов Игры Маразма
153 11 10 8 29 34 RU50Z049 Климовск А.Бородецкий
154 -- 12 16 28 35 RU78A073 Санкт-Петербург П.Власов СПбГДТЮ+
155 -- 16 12 28 35 BY02A107 Витебск К.Людвикевич Готика
156 -- 17 11 28 35 UA08A004 Запорожье Д.Сереженко Хаммер
157 10 7 11 28 35 RU59B242 Барда А.Ибраев Nautilus
158 9 9 10 28 35 RU74B002 Миасс Д.Шароватов Цейтнот
159 10 8 10 28 35 RU47B105 Выборг Ю.Голубева Пульс
160 6 13 9 28 35 UA17A002 Полтава М.Кунц Гордиев узел
161-163 8 11 9 28 35 EE00A201 Таллин А.Корчевский Контакт
161-163 8 11 9 28 35 RU35B001 Череповец П.Кулёв Своя компания
161-163 8 11 9 28 35 RU59K202 Кизел И.Донцов Дебют
164 9 10 9 28 35 RU37A010 Иваново ИКС
165 9 11 8 28 35 RU65A011 Южно-Сахалинск И.Здориков Восточка
166-167 11 11 6 28 35 RU65A012 Южно-Сахалинск М.Гусинская Десятка
166-167 11 11 6 28 35 UA15A005 Николаев Е.Безвиконная Эллада
168 13 15 -- 28 35 UA21A004 Харьков Г.Левина Ума палата
169 6 9 12 27 36 RU63A005 Самара А.Ижедерова Арсенал
170 -- 16 11 27 36 RU78A308 Санкт-Петербург 239-5
171 7 9 11 27 36 RU39A002 Калининград С.Шейнин Хома
172 8 8 11 27 36 RU78B003 Колпино М.Кириллова Эврика
173 6 11 10 27 36 RU74A104 Челябинск В.Медведева Дружба
174 9 8 10 27 36 RU13A212 Атяшево Л.Живаева Next
175 5 13 9 27 36 RU59A252 Пермь М.Шилова Зубастики
176 6 12 9 27 36 RU59O222 Октябрьский Н.Балеевских Фактор
177 10 8 9 27 36 RU29A027 Архангельск К.Титов Hausemix
178 6 13 8 27 36 RU47B122 Выборг А.Устинских 09
179 8 11 8 27 36 RU59A210 Пермь Е.Болотова SYL
180 11 8 8 27 36 RU74A208 Челябинск А.Прохоров Фриказоиды
181 12 7 8 27 36 RU33A012 Кольчугино ШиК
182 8 13 6 27 36 BY05A035 Минск А.Шабан SOS
183 12 9 6 27 36 RU74A115 Челябинск Е.Щербаков NO PASARAN
184 13 10 4 27 36 RU29B016 Северодвинск А.Золотухина SARMAT
185 11 16 -- 27 36 UA04D001 Павлоград Д.Макаренко Арго
186-188 12 15 -- 27 36 BY04A001 Гродно И.Савицкий ОСВЕГУС
186-188 12 15 -- 27 36 RU18A013 Ижевск Е.Антонов Ника
186-188 12 15 -- 27 36 RU59A207 Пермь А.Филиппов Сверхновые
189 15 12 -- 27 36 BY05A029 Минск Л.Медведева Феерия
190 6 8 12 26 37 EE00A212 Таллин И.Печенкин Drink - team
191 -- 15 11 26 37 RU59A220 Пермь А.Гейнрихс Иероглиф
192 6 9 11 26 37 UA11A006 Киев К.Катышев Next
193 4 12 10 26 37 RU59S202 с.Буб Е.Кондратьева Дельфин
194 5 11 10 26 37 RU74A118 Челябинск Е.Ларченко Катализаторы
195 7 9 10 26 37 RU65A006 Южно-Сахалинск Н.Новожилова Массаракш
196 8 8 10 26 37 UA20A102 Тернополь А.Борейчук Core
197 7 10 9 26 37 UA21A002 Харьков Е.Богатырчук Льwiная доля
198 9 9 8 26 37 UA17B011 Кременчуг Е.Кошеленко Абсолют
199 8 11 7 26 37 RU63B001 Тольятти Р.Парингер Орлы
200 11 8 7 26 37 RU33A009 Кольчугино Пульс
201 12 7 7 26 37 RU33A002 Кольчугино Лицей
202 9 11 6 26 37 BY05B002 Червень И.Сасункевич Миг
203 11 9 6 26 37 RU59L201 Александровск А.Загвозкин XXL
204 13 7 6 26 37 RU33A013 Кольчугино Априори
205 10 16 -- 26 37 BY05A021 Минск А.Завалей Полный завал
206 16 10 -- 26 37 RU59C243 Частые Г.Никонова Пегас
207 1 11 13 25 38 UA05B002 Мариуполь Т.Коваленко Псевдогаллюциноз
208 7 8 10 25 38 BY05A001 Минск А.Филанович Анклав
209 9 6 10 25 38 RU33A018 Владимир ММС
210 5 11 9 25 38 RU37A012 Иваново Феникс
211 11 5 9 25 38 RU59Z202 Звездный А.Бабух Strong
212 8 9 8 25 38 RU74A120 Челябинск В.Большаков Плеяда
213-214 10 7 8 25 38 BY05A012 Минск Т.Лапко Звезда
213-214 10 7 8 25 38 RU78A008 Санкт-Петербург Войдите
215 11 6 8 25 38 UA11A008 Киев П.Колтуш Минздрав предупреждает
216 7 11 7 25 38 RU74A101 Челябинск Ю.Баталин Легион-102
217-220 8 10 7 25 38 EE00A205 Таллин Ф.Гайнуллин Чайники
217-220 8 10 7 25 38 EE00A211 Таллин А.Семенова Zeka
217-220 8 10 7 25 38 RU74A304 Челябинск Ю.Пушкарева Горе без ума
217-220 8 10 7 25 38 UA16A003 Одесса Цунами
221 12 6 7 25 38 RU13A004 Саранск Е.Перепелкина Логика
222 9 10 6 25 38 BY05B001 Червень А.Колошук Парабеллум
223 9 11 5 25 38 RU74C019 Сатка Е.Зубалевич Большая семерка
224 10 10 5 25 38 RU50Z064 Серпухов А.Хромова
225 -- 11 13 24 39 RU74A129 Челябинск А.Яловенко Истина
226 -- 12 12 24 39 RU78A043 Санкт-Петербург Т.Фролов Академическая гимназия СПБГУ
227 7 6 11 24 39 RU50Z063 Серпухов М.Березин
228-229 -- 14 10 24 39 RU63A017 Самара А.Кочуров Эврика
228-229 -- 14 10 24 39 UA21A011 Харьков Н.Олейник Саурон
230 6 8 10 24 39 RU76E208 Борок М.Герасимов ИБВВ РАН
231 7 8 9 24 39 RU59N204 Нытва Е.Нагибин ПлагиатЪ
232 6 10 8 24 39 RU59V201 Верещагино М.Габов РЭМ
233 7 9 8 24 39 RU29A026 Архангельск Р.Пайвин VIP - 45
234 8 8 8 24 39 RU86B007 Радужный И.Гилязова Эрудит - 6
235-236 9 7 8 24 39 RU29B019 Северодвинск А.Зверков Мозг
235-236 9 7 8 24 39 RU47B109 Выборг Д.Костяков Утомленные школой
237 7 10 7 24 39 RU59V210 Верещагино А.Старкова Бонус-старший
238 8 10 6 24 39 RU33A007 Кольчугино Экспромт
239 9 9 6 24 39 RU59L202 Александровск В.Красильникова ТакСИ
240 10 8 6 24 39 RU33A017 Ковров IQ
241 8 11 5 24 39 RU47B119 Выборг О.Цой Maxi
242-243 -- 12 11 23 40 RU63A012 Самара А.Кузьмина СТК
242-243 -- 12 11 23 40 UA04C011 Днепродзержинск В.Дзюман ВЭритас
244 6 6 11 23 40 EE00A214 Таллин М.Голубовская ТТМ
245-246 6 8 9 23 40 RU86B008 Радужный А.Романюк УНИКУМ
245-246 6 8 9 23 40 RU86B011 Радужный Г.Арзамасцев Эрудиты
247 9 5 9 23 40 RU13A009 Саранск М.Косоногова Бирюльки
248 6 9 8 23 40 RU59K244 Красновишерск М.Ивашко SKV
249 7 8 8 23 40 BY05A023 Минск П.Дюсеков Золотой лес
250-251 5 11 7 23 40 RU29A011 Архангельск О.Ситникова ДНК
250-251 5 11 7 23 40 RU78A009 Санкт-Петербург Е.Михайлов Сумеречные ежики
252 6 10 7 23 40 RU74A107 Челябинск О.Зорина Орион
253-254 7 9 7 23 40 BY05A024 Минск К.Кирюшкин Банзай
253-254 7 9 7 23 40 RU13A013 Саранск Д.Коваль Веселый Рождер
255 9 7 7 23 40 RU24C012 Норильск А.Пермяков Либра
256 6 11 6 23 40 RU29B027 Северодвинск И.Миненков No Name
257-258 7 10 6 23 40 RU29A017 Архангельск Н.Борзоногов Лауреаты Нобелевской премии
257-258 7 10 6 23 40 RU33A019 Гусь-Хрустальный Лимонный сок
259 10 7 6 23 40 RU59K203 Кизел М.Рогозина XXXL
260 7 11 5 23 40 RU50Z054 Озеры Т.Горбунова
261 9 9 5 23 40 RU13A011 Саранск Е.Вельдяскина МЮБ
262-263 10 9 4 23 40 RU13A006 Саранск Д.Ладяев Каракурт
262-263 10 9 4 23 40 RU29A007 Архангельск Н.Томалай Без комментариев
264 10 11 2 23 40 RU63A008 Самара Д.Левицкий Шестой игрок
265 6 17 -- 23 40 RU16A001 Казань Б-10
266 11 12 -- 23 40 RU13A121 Ковылкино А.Фудин Союз
267 14 9 -- 23 40 RU59C241 Частые И.Никитенко Гольфстрим
268 6 4 12 22 41 RU24C009 Норильск А.Софин Созвездие
269 4 7 11 22 41 EE00A213 Таллин Е.Кузина Know - How
270 6 6 10 22 41 RU78B004 Колпино Т.Широкова Эдельвейс
271-272 7 6 9 22 41 RU59N202 Нытва К.Гайдукова УМПО
271-272 7 6 9 22 41 RU59S206 Сев.Коммунар И.Степанов Антарес
273 9 4 9 22 41 UA16A002 Одесса Я.Дабижа Унесенные негром
274 5 9 8 22 41 RU59A213 Пермь П.Кочкин КБЛ
275 10 4 8 22 41 RU59B245 Барда А.Имайкин Элита
276 -- 15 7 22 41 RU63A019 Самара Е.Ликсон Забей
277 6 9 7 22 41 RU37A008 Иваново Scio
278-279 5 11 6 22 41 RU18A015 Ижевск А.беляев Те самые
278-279 5 11 6 22 41 RU74A122 Челябинск Е.Крупеня Феникс
280 7 9 6 22 41 RU74A109 Челябинск А.Золотых ЕВТП РМ1
281 8 8 6 22 41 RU29A005 Архангельск А.Трубачев The Best Brains
282 7 12 3 22 41 RU33A005 Кольчугино Валенки
283 -- 9 12 21 42 RU78A077 Павловск А.Гильденберг ACAB
284-288 -- 10 11 21 42 RU25B002 Находка П.Михеев Шок
284-288 -- 10 11 21 42 RU50Z112 Истринский район Е.Гордеев
284-288 -- 10 11 21 42 RU59A218 Пермь П.Чернова Protos
284-288 -- 10 11 21 42 RU59S227 с.Бол.Соснова Ю.Двойничников W
284-288 -- 10 11 21 42 UA08A005 Запорожье К.Сыгыда Эрудит
289-290 -- 11 10 21 42 RU39A008 Калининград М.Корнев Сто процентов
289-290 -- 11 10 21 42 RU78A202 Санкт-Петербург КПД
291 -- 12 9 21 42 RU33A023 Радужный И.Буянов Авось
292 6 6 9 21 42 RU76E209 Борок О.Слынько В поисках разума
293-294 5 8 8 21 42 RU59O201 с.Спешково А.Носкова XXXL
293-294 5 8 8 21 42 RU59S209 Сива С.Деменев Desperado-next
295 4 10 7 21 42 RU39A001 Калининград А.Остапчук Адамант
296-297 7 7 7 21 42 RU29A001 Архангельск А.Смолокурова Альтернатива
296-297 7 7 7 21 42 RU29A203 Онега И.Семенов Филин
298-299 8 6 7 21 42 RU29A016 Архангельск Е.Гольчикова Кедр
298-299 8 6 7 21 42 RU59B246 Барда Э.Лачинов X-files
300 9 5 7 21 42 RU77A013 Зеленоград Н.Величкин
301 5 10 6 21 42 RU29A018 Архангельск Е.Стрелкович ЛДПВ -1
302 7 8 6 21 42 RU13A213 Атяшево Е.Кичаева Кино
303 9 7 5 21 42 BY05A020 Минск Е.Николаева До отказа
304-305 10 6 5 21 42 RU33A006 Кольчугино Звезда
304-305 10 6 5 21 42 RU74C010 Сатка А.Тухбатова Люди-X
306 6 11 4 21 42 UA15A008 Николаев Н.Шелухина Пикник
307 8 13 -- 21 42 RU78C002 Ломоносов Е.Латышев Эвита
308 10 11 -- 21 42 RU13A252 Ромоданово Е.Батраков СПС
309 14 7 -- 21 42 RU59C242 Частые Е.Земляная Квант
310-311 -- 10 10 20 43 RU37A035 Иваново Vip-49
310-311 -- 10 10 20 43 RU78A075 Павловск Г.Путра XXL
312-313 5 5 10 20 43 RU59A214 Пермь Э.Леппик Ныпырситет-мл
312-313 5 5 10 20 43 RU59S204 с.М.Сива А.Горбунова Сириус
314 4 7 9 20 43 RU59K204 Кизел Я.Слотина Зет
315 5 6 9 20 43 UA15A006 Николаев Ю.Васильев Феникс
316 4 9 7 20 43 UA11A009 Киев И.Роспопа Резус-фактор
317 6 7 7 20 43 RU29A206 Онега Е.Касьянова Сократ
318 8 5 7 20 43 RU78B002 Колпино А.Шаркатов Альфа
319 9 4 7 20 43 RU74C017 Сатка А.Шалютов ЛОКО
320 5 10 5 20 43 RU29A021 Архангельск А.Литвинчук Наследие - 1
321 6 9 5 20 43 RU86B006 Радужный А.Остапенко ГИГАБАЙТ
322 8 7 5 20 43 RU59K245 Красновишерск О.Чуйко Звездные волки
323 10 5 5 20 43 RU33A008 Кольчугино Камикадзе
324-326 -- 10 9 19 44 RU63A013 Самара Н.Кульгаева Новый Миллениум
324-326 -- 10 9 19 44 RU78A203 Санкт-Петербург Поколение X
324-326 -- 10 9 19 44 RU78A204 Санкт-Петербург 418
327 -- 12 7 19 44 RU37A044 Иваново Victory
328 4 9 6 19 44 RU29A002 Архангельск Т.Ненашев Альтэро
329-331 6 7 6 19 44 RU24C013 Норильск к.Шестакова Ника
329-331 6 7 6 19 44 RU50Z047 Кашира В.Рябов
329-331 6 7 6 19 44 RU76B204 Переславль-Залесский И.Цыплаков Феникс
332 7 6 6 19 44 RU29B018 Северодвинск А.Юрин Зип-зип
333 4 10 5 19 44 RU78A013 Санкт-Петербург П.Булатов Праздник+1
334 7 12 -- 19 44 UA11A007 Киев Л.Мороз Интуиция
335 -- 7 11 18 45 RU63A015 Самара Д.Завершинский Звери
336 7 0 11 18 45 LT00B005 Висагинас А.Баев Ирония судьбы
337 -- 9 9 18 45 RU54A087 Новосибирск Е.Шишкин Золотой дракон
338-340 -- 10 8 18 45 BY03B001 Лоев Мажор
338-340 -- 10 8 18 45 RU50Z114 Истринский район И.Титов
338-340 -- 10 8 18 45 RU78A074 Павловск Д.Корнеев Феникс
341 5 5 8 18 45 RU78B006 Колпино Ю.Лазутина Меньшиков
342-343 -- 11 7 18 45 RU33A024 Радужный П.Игорь Крылья
342-343 -- 11 7 18 45 RU52A007 Нижний Новгород Н.Бодрова Зёбра
344-346 4 7 7 18 45 RU13A019 Саранск К.Шабаев Аделаида
344-346 4 7 7 18 45 RU50Z026 Озеры Е.Копейкина
344-346 4 7 7 18 45 RU59N203 Нытва А.Аликина Маверик
347 6 5 7 18 45 RU59B248 с.Сараши А.Артыков BOMS
348-349 7 5 6 18 45 RU13A014 Саранск Д.Каштанов Опять 25
348-349 7 5 6 18 45 RU86B005 Радужный Е.Тюрикова MAXIMUM
350 9 3 6 18 45 RU74A211 Челябинск А.Дворниченко Палата номер 6
351 5 8 5 18 45 RU59B204 Соликамск М.Алексеев Эврика
352 7 6 5 18 45 RU29A010 Архангельск А.Тихонов Дельфины
353 8 5 5 18 45 UA15A011 Николаев И.Быков Воля и разум
354 10 4 4 18 45 RU74C021 Сатка А.Немчинов Happi End
355 7 11 -- 18 45 UA21A001 Харьков Д.Недоцуков Тюлени ушастые
356-357 9 9 -- 18 45 RU50Z043 Дубна Е.Кобылкевич
356-357 9 9 -- 18 45 RU59A209 Пермь А.Васильева СГСПН
358 12 6 -- 18 45 UA04C003 Днепродзержинск Д.Сирота Интер 7А
359 -- 8 9 17 46 RU78A303 Санкт-Петербург 239-3
360 5 3 9 17 46 RU29A012 Архангельск М.Горбовцова Dream Team
361-364 -- 9 8 17 46 BY02A109 Витебск С.Сапежинский БлицКриг
361-364 -- 9 8 17 46 RU13A023 Саранск А.Елисеев Альтаир
361-364 -- 9 8 17 46 RU16Y005 Казань Без комментариев
361-364 -- 9 8 17 46 RU74A127 Челябинск П.Глухов Мозговитые пряники
365 7 2 8 17 46 RU59A251 Пермь А.Соловьев Глюки Касперского
366 4 6 7 17 46 RU86B009 Радужный О.Концедал Эврика
367 -- 11 6 17 46 RU78A103 Санкт-Петербург П.Болотов Сальто Анхель
368 3 8 6 17 46 UA17B012 Кременчуг К.Цареградский HOT TEN
